ID : 9633
メニューツリー
メニュー構成です。リンク箇所をクリックすると、詳細説明を見ることができます。
ツリー図はこちらのPDFを参照してください。(PDF:118KB)
| 基本画面 | |||||
| F1 プログラム 手動モード(編集) | |||||
| F1 新規作成 | |||||
| F2 削除 | |||||
| F3 コピー | |||||
| F4 貼り付け | |||||
| F5 編集 | |||||
| F1 新行作成 | |||||
| F2 行切り取り | |||||
| F3 行コピー | |||||
| F4 貼り付け | |||||
| F5 行編集 | |||||
| F6 保存/文法チェック | |||||
| F7 コメント化 | |||||
| F8 コメント解除 | |||||
| F9 コード整形 | |||||
| F6 補助機能 | |||||
| F1 プログラム設定 | |||||
| プログラム(タブ) | |||||
| 特権タスク(タブ) | |||||
| F5 プログラムパラメータ | |||||
| F7 特権タスク起動 | |||||
| F8 特権タスク停止 | |||||
| F10 全スタティック変数削除 | |||||
| F11 全プログラム削除 | |||||
| F9 暗号/復号化 | |||||
| F10 編集禁止設定/解除 | |||||
| F11 ファイル名変更 | |||||
| F12 文法チェック | |||||
| F1 プログラム 手動モード(起動) | |||||
| F1 瞬時停止 | |||||
| F2 ステップ停止 | |||||
| F4 サイクル起動 | |||||
| F6 ステップ送り | |||||
| F7 プロリセット | |||||
| F9 優先順位 | |||||
| F11 表示 | |||||
| F1 プログラム 自動モード | |||||
| F1 瞬時停止 | |||||
| F2 ステップ停止 | |||||
| F3 サイクル停止 | |||||
| F4 起動 | |||||
| F6 ステップ送り | |||||
| F7 プロリセット | |||||
| F9 優先順位 | |||||
| F10 コンティニュースタート | |||||
| F11 表示 | |||||
| F1 プログラム 自動モード"プログラムチェック" (編集) | |||||
| F1 プログラム 手動モード(編集)と同じ | |||||
| F1 プログラム 自動モード"プログラムチェック" (起動) | |||||
F1 プログラム 手動モード(起動)と同じ |
|||||
| F2 アーム | |||||
| F1 表示切替 | |||||
| F3 サーボ状態 | |||||
| モニタ (タブ) | |||||
| 制御ログ (タブ) | |||||
| F1 クリア | |||||
| F2 記録開始 | |||||
| F3 記録停止 | |||||
| F4 保存 | |||||
| F5 表示更新 | |||||
| F6 設定 | |||||
| F7 Y軸表示方向切替 | |||||
| F8 表示範囲変更 | |||||
| サーボログ (タブ) | |||||
| F1 クリア | |||||
| F2 記録開始 | |||||
| F3 記録停止 | |||||
| F5 表示更新 | |||||
| F6 設定 | |||||
| F7 Y軸表示方向切替 | |||||
| F8 表示範囲変更 | |||||
| 予想 (タブ) | |||||
| F5 表示更新 | |||||
| F4 変数 | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F4 移動 (P, J, Tのみ) | |||||
| F5 編集 | |||||
| F6 位置取込 (P, J, Tのみ) | |||||
| F8 コピー | |||||
| F9 貼り付け | |||||
| F10 表示切替 | |||||
| F11 ロボット | |||||
| F12 補助機能 | |||||
| F1 変数使用数 | |||||
| F2 変数全削除 | |||||
| F6 補助機能 | |||||
| F1 使用条件 | |||||
| F3 ツール | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F4 簡単教示 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F4 ワーク | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F4 簡単教示 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F5 エリア | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F4 簡単教示 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F7 詳細 | |||||
| F7 表示設定 | |||||
| F7 原点復帰 | |||||
| F12 保守 | |||||
| F1 ブレーキ | |||||
| F2 エンコーダ | |||||
| F1 エンコーダ情報 | |||||
| F7 エンコーダリセット | |||||
| F4 全軸未選択 | |||||
| F6 全軸選択 | |||||
| F9 エンコーダ基準位置 | |||||
| F6 基準位置異常クリア | |||||
| F7 CALSET | |||||
| F1 CALSET | |||||
| F1 CALSET位置取込み | |||||
| F2 CALSET位置書出し | |||||
| F3 ブレーキ | |||||
| F4 全軸未選択 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F6 全軸選択 | |||||
| F2 CALSETデータ復旧 | |||||
| F1 CALSET位置取込み | |||||
| F2 CALSET位置書出し | |||||
| F3 ブレーキ | |||||
| F4 全軸未選択 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F6 全軸選択 | |||||
| F3 数値入力 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F8 動作範囲 | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F12 サービス機能 | |||||
| F1 最大加速度 | |||||
| F3 モーション | |||||
| F3 変数 | |||||
| F2 アームのF4 変数と同じ | |||||
| F4 I/O | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F4 類似/スマート | |||||
| F5 ON/OFF | |||||
| F6 補助機能 | |||||
| F1 I/O情報 | |||||
| F2 I/Oロック | |||||
| F4 フィールドバスパラメータ(フィールドバス使用時) | |||||
| F5 I/Oパラメータ | |||||
| F6 DIO整合性チェック | |||||
| F7 BusOffリセット(フィールドバス使用時) | |||||
| F5 操作盤 | |||||
| F6 設定 | |||||
| F1 ユーザアカウント管理 | |||||
| F2 システム情報 | |||||
| 一般(タブ) | |||||
| F6 VRC設定 | |||||
| ロボット(タブ) | |||||
| F1 累積通電時間クリア | |||||
| F2 累積稼働時間クリア | |||||
| コントローラ(タブ) | |||||
| F1 デバイス情報 | |||||
| F3 ペンダントと操作盤 | |||||
| F1 言語設定 | |||||
| F2 ペンダント表示設定 | |||||
| F3 操作盤設定 | |||||
| F4 TP切断 | |||||
| F7 イネーブルSW連動機能 | |||||
| F4 操作ログとエラーログ | |||||
| F1 前ページ | |||||
| F2 次ページ | |||||
| F3 番号選択 | |||||
| F6 設定 | |||||
| F5 通信と起動権 | |||||
| F1 起動権 | |||||
| F5 ipaddress | |||||
| F2 ネットワークと通信権 | |||||
| F3 データ通信 | |||||
| F5 編集 | |||||
| F6 通信ポート設定 | |||||
| F5 SlaveMotion設定 | |||||
| F6 データ読み書き | |||||
| F1 プロジェクト読み書き | |||||
| F7 日付とメンテナンス | |||||
| F1 日付設定 | |||||
| F1 年編集 | |||||
| F5 時刻編集 | |||||
| F2 コントローラバッテリ | |||||
| F3 エンコーダバッテリ | |||||
| F8 オプション | |||||
| F1 機能拡張 | |||||
| F2 プログラム優先モード | |||||
| F8 バージョンアップ許可 | |||||
| F11 リスクアセスメント | |||||
| F8 視覚 | |||||
| F1 視覚キャリブレーション | |||||
| F7 内蔵視覚 | |||||
| F11 メッセージ出力 | |||||
ID : 9633

