ID : 9740
I/O情報の表示
操作経路 : [F4 I/O] - [F6 補助機能] - [F1 I/O情報]
CIFXボード(DeviceNetスレーブボード、CC-Linkリモートデバイスボードなど)の情報を表示します。
各項目の詳細は以下を参照してください。
| 各項目詳細 | ||
|---|---|---|
| 割付モード | デバイス | デバイス名を表示します。 |
| モード | 割付モードを表示します。 | |
| 詳細 | ||
| CIFX型番 | CIFX型番を表示します。 | |
| CIFXシリアル番号 | CIFXシリアル番号を表示します。 | |
| CIFXハードウェアリビジョン | CIFXハードウェアリビジョンを表示します。 | |
| ファームウェア種類 | ファームウェア種類を表示します。 | |
| ファームウェアバージョン | ファームウェアバージョンを表示します。 | |
| IPアドレス (*1) | 設定されているIPアドレスを表示します。 | |
| サブネットマスク (*1) | 設定されているサブネットマスクを表示します。 | |
| ゲートウェイ (*1) | 設定されているゲートウェイを表示します。 | |
| MACアドレス (*1) | MACアドレスを表示します。 | |
| ノードアドレス (*1) | 設定されているノードアドレスを表示します。 | |
| 通信速度 (*1) | 設定されている通信速度を表示します。 | |
| Name of Station (*1) | 設定されているステーション名を表示します。 | |
| Type of Station (*1) | 設定されているステーションの種類を表示します。 | |
*1 : CIFXボードの種類によって、表示されるものがあります。
I/O情報が取得できなかった場合は、詳細欄に以下のメッセージが表示されます。
[詳細情報はありません。]
ID : 9740

