ID : 1011
I/O指令的一览
I/O指令的一览如下表所示。
下表的I/O指令可在标准配置时使用。如果是Mini I/O专用配置,请浏览[Mini I/O专用]专用输入信号的种类和功能的“I/O指令的一览”。另外,如果是RC3兼容配置,请浏览“[RC3兼容模式]专用输入信号的种类和功能”。
所有的I/O指令与I/O端口No.515的“选通信号(输入)”并用。
发生了I/O端口No.770的机器人异常(输出)或者I/O端口No.776的机器人警告异常(输出)时,不能使用机器人异常清空以外的I/O指令。
指令区域 | 数据区域1 | 数据领域2 | 状态领域 |
---|---|---|---|
0001 程序操作 |
00000001程序复位启动 | 程序编号 | - |
00000010程序启动 | 程序编号 | - | |
00000100 连续开始 | (注) | ||
00010000步骤停止 | 程序编号 | - | |
00100000瞬时停止 | 程序编号 | - | |
01000000复位 | 程序编号 | - | |
10000000特权任务启动 | 程序编号 程序编号(但是,通过0xffff,路径的全部特权任务启动;通过0xfffe,全部特权任务启动) |
- | |
10000001特权任务停止 | 程序编号 程序编号(但是,通过0xffff,全部特权任务停止) |
- | |
0010 外部速度、加速度 设定 |
00000001速度设定 | 速度设定值 | - |
00000010加速度设定 | 加速度设定值 | - | |
00000100减速度设定 | 减速度设定值 | - | |
0100 错误读出 |
- | - | 错误编号 |
0101 I型变量写入 |
I型变量编号 | 变量设定值 (末尾16比特) |
- |
0110 I型变量读出 |
I型变量编号 | - | 变量值 (末尾16比特) |
0111 模式切换 |
00000001电机ON、执行CAL | - | - |
00000010外部速度100 | |||
10000011上述全部执行 (电机ON→SP100) | |||
1000 清空机器人异常 |
- | - | - |
1001 I/O写入 |
I/O设定值 | 内部I/O开始编号 | - |
1010 I/O读出 |
- | 内部I/O开始编号 | I/O |
(注):在连续开始指令时将忽略程序编号。
比特列的标注
I/O指令的说明中使用的比特列的数字从右向左依次表示为第0比特、第1比特、第2比特。
关于0、1的含义,请参照“指令、数据区域”。
关于各比特对应的端口,请参照各增设板使用说明书的标准配置。
例:程序启动时
启动PRO6时,指定“0001 程序操作”、“00000010 程序启动”、“程序编号=6”。
将6用16位2进制数表示时为0000000000000110。
各区域比特列的数字表示下表中的内容。
比特 | 指令区域 | 数据区域1 | 数据领域2 |
---|---|---|---|
第0比特 | 1 | 4 | 4 |
第1比特 | 0 | 1 | 1 |
第2比特 | 0 | 4 | 1 |
第3比特 | 0 | 4 | 4 |
第4比特 | 不使用 | 0 | 4 |
第5比特 | 0 | 4 | |
第6比特 | 0 | 4 | |
第7比特 | 0 | 4 | |
第8比特 | 不使用 | 0 | |
第9比特 | 0 | ||
第10比特 | 0 | ||
第11比特 | 0 | ||
第12比特 | 0 | ||
第13比特 | 0 | ||
第14比特 | 0 | ||
第15比特 | 0 |
根据上表,各端口如下表所示进行ON(短路)/OFF(开路)。下表中的端口No.以DeviceNet为例。
端子No. 例: |
用途 | ON(短路)/OFF(开路) |
---|---|---|
520 | 数据区域1 第0比特 | OFF |
521 | 数据区域1 第1比特 | ON |
522 | 数据区域1 第2比特 | OFF |
523 | 数据区域1 第3比特 | OFF |
524 | 数据区域1 第4比特 | OFF |
525 | 数据区域1 第5比特 | OFF |
526 | 数据区域1 第6比特 | OFF |
527 | 数据区域1 第7比特 | OFF |
528 | 数据区域2 第0比特 | OFF |
529 | 数据区域2 第1比特 | ON |
530 | 数据区域2 第2比特 | ON |
531 | 数据区域2 第3比特 | OFF |
532 | 数据区域2 第4比特 | OFF |
533 | 数据区域2 第5比特 | OFF |
534 | 数据区域2 第6比特 | OFF |
535 | 数据区域2 第7比特 | OFF |
536 | 数据区域2 第8比特 | OFF |
537 | 数据区域2 第9比特 | OFF |
538 | 数据区域2 第10比特 | OFF |
539 | 数据区域2 第11比特 | OFF |
540 | 数据区域2 第12比特 | OFF |
541 | 数据区域2 第13比特 | OFF |
542 | 数据区域2 第14比特 | OFF |
543 | 数据区域2 第15比特 | OFF |
544 | 指令区域 第0比特 | ON |
545 | 指令区域 第1比特 | OFF |
546 | 指令区域 第2比特 | OFF |
547 | 指令区域 第3比特 | OFF |
ID : 1011