ID : 5359
校准
概要
对于传送带、视觉传感器、机器人,计测各自的正确的位置关系。
校准结果被当作如下所示的参数保存,执行传送带跟踪动作时使用。
对各传送带执行校准。
与机器人和传送带的位置关系有关的参数
参数名称 | 内容 |
---|---|
传送带CALDATA值(X,Y) | 表示传送带前进方向的基础坐标Z轴旋转的旋转角度[rad] |
传送带CALDATA值Z | 从表示传送带前进方向的基础坐标XY平面看到的倾斜[rad] |
传送带进给量 | 编码器每旋转1周的传送带前进量[mm/rev] |
编码器旋转方向 | 传送带从上流传送到下流时的编码器的旋转方向(1:正转、-1:反转) |
与机器人和视觉传感器的位置关系有关的参数
Ver.1.11.*以前的版本与Ver.1.12.*以后的版本在进行校准时保持的格式不同。
另外,Ver.1.11.*以前的版本在传感器跟踪与视觉跟踪上保持的格式不同。
用Ver.1.12.*以后的版本进行校准的结果不能在Ver.1.11.*以前的版本的控制器上使用。
参数名称 | 内容(Ver.1.11.*以前的版本) | 内容(Ver.1.12.*以前的版本) |
---|---|---|
CALDATA值(00) | 视觉传感器检测位置X[mm] | 齐次变换型的Nx |
CALDATA值(01) | 视觉传感器检测位置Y[mm] | 齐次变换型的Ox |
CALDATA值(02) | 视觉传感器检测位置Z[mm] | 齐次变换型的Ax |
CALDATA值(03) | 齐次变换型的Ox | 视觉传感器检测位置X[mm] |
CALDATA值(10) | 齐次变换型的Oy | 齐次变换型的Ny |
CALDATA值(11) | 齐次变换型的Oz | 齐次变换型的Oy |
CALDATA值(12) | 齐次变换型的Ax | 齐次变换型的Ay |
CALDATA值(13) | 齐次变换型的Ay | 视觉传感器检测位置Y[mm] |
CALDATA值(20) | 齐次变换型的Az | 齐次变换型的Nz |
CALDATA值(21) | 0 | 齐次变换型的Oz |
CALDATA值(22) | 0 | 齐次变换型的Az |
CALDATA值(23) | 0 | 视觉传感器检测位置Z[mm] |
Ver.1.11.*以前的版本
Ver.1.12.*或更高的版本
参数名称 | 内容(Ver.2.0.*以前的版本) | 内容(Ver.2.0.*或更高的版本) |
---|---|---|
零点坐标X | 0[pixel] | 图像坐标上的X[pixel] |
零点坐标Y | 0[pixel] | 图像坐标上的Y[pixel] |
参数名称 | 内容 |
---|---|
传送带基准坐标RX | 工件夹持基本姿势的RX[deg] |
传送带基准坐标RY | 工件夹持基本姿势的RY[deg] |
传送带基准坐标RZ | 工件夹持基本姿势的RZ[deg] |
与跟踪范围有关的参数
参数名称 | 内容 |
---|---|
跟踪范围上游上限 | 这是机器人可开始传送带追踪动作的上流侧位置[mm]。 |
跟踪范围下游下限 | 机器人停止传送带追踪动作并开始减速的下流侧位置[mm] |
参数名称 | 内容 |
---|---|
传送带基准坐标X | 上游上限位置和下游下限位置的中点位置X[mm] |
传送带基准坐标Y | 上游上限位置和下游下限位置的中点位置Y[mm] |
传送带基准坐标Z | 上游上限位置和下游下限位置的中点位置Z[mm] |

ID : 5359