ID : 2966
对象字典一览
CoE交流区域
Index | Subindex | Name | Data type | Access right | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1000 | 0x00 | Device Type | UDINT | RO | 0x00020192 | 详细说明1参照 |
0x1001 | 0x00 | Error Register | USINT | RO | - | 详细说明1参照 |
0x1008 | 0x00 | Manufacturer Device Name | STRING | RO | RC8 | 详细说明1参照 |
0x1009 | 0x00 | Manufacturer Software Version | STRING | RO | V1.0 | 详细说明1参照 |
0x100A | 0x00 | Manufacturer Hardware Version | STRING | RO | V1.0 | 详细说明1参照 |
0x1018 | - | Identity | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | 详细说明1参照 |
↑ | 0x01 | Vendor Id | UDINT | RO | 0x0000078A | 详细说明1参照 |
↑ | 0x02 | Product Code | UDINT | RO | 0x00000001 | 详细说明1参照 |
↑ | 0x03 | Revision Number | UDINT | RO | 0x00000001 | 详细说明1参照 |
↑ | 0x04 | Serial Number | UDINT | RO | - | 详细说明1参照 |
0x1600 | - | Axis 1 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x60400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x607a0020 | |
0x1610 | - | Axis 2 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x68400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x687a0020 | |
0x1620 | - | Axis 3 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x70400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x707a0020 | |
0x1630 | - | Axis 4 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x78400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x787a0020 | |
0x1640 | - | Axis 5 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x80400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x807a0020 | |
0x1650 | - | Axis 6 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x88400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x887a0020 | |
0x1660 | - | Axis 7 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x90400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x907a0020 | |
0x1670 | - | Axis 8 Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x98400010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x987a0020 | |
0x1680 | - | IO Receive PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x30100010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x30110008 | |
0x1A00 | - | Axis 1 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x60410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x60640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x60780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x60740010 | |
0x1A10 | - | Axis 2 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x68410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x68640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x68780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x68740010 | |
0x1A20 | - | Axis 3 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x70410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x70640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x70780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x70740010 | |
0x1A30 | - | Axis 4 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x78410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x78640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x78780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x78740010 | |
0x1A40 | - | Axis 5 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x80410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x80640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x80780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x80740010 | |
0x1A50 | - | Axis 6 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x88410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x88640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x88780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x88740010 | |
0x1A60 | - | Axis 7 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x90410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x90640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x90780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x90740010 | |
0x1A70 | - | Axis 8 Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x98410010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x98640020 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x98780010 | |
↑ | 0x04 | Mapping Entry 4 | UDINT | RO | 0x98740010 | |
0x1A80 | - | IO Transmit PDO Mapping | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Mapping Entry 1 | UDINT | RO | 0x30000010 | |
↑ | 0x02 | Mapping Entry 2 | UDINT | RO | 0x30010008 | |
↑ | 0x03 | Mapping Entry 3 | UDINT | RO | 0x30020008 | |
0x1C00 | - | Sync Manager Communication Type | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 1 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 2 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 3 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 4 | |
0x1C10 | 0x00 | Sync Manager 0 PDO Assignment | USINT | RO | 0 | |
0x1C11 | 0x00 | Sync Manager 1 PDO Assignment | USINT | RO | 0 | |
0x1C12 | - | Sync Manager 2 PDO Assignment | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 9 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 0x1600 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 0x1610 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 0x1620 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 0x1630 | |
↑ | 0x05 | SubIndex 005 | USINT | RO | 0x1640 | |
↑ | 0x06 | SubIndex 006 | USINT | RO | 0x1650 | |
↑ | 0x07 | SubIndex 007 | USINT | RO | 0x1660 | |
↑ | 0x08 | SubIndex 008 | USINT | RO | 0x1670 | |
↑ | 0x09 | SubIndex 009 | USINT | RO | 0x1680 | |
0x1C13 | - | Sync Manager 3 PDO Assignment | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 9 | |
↑ | 0x01 | SubIndex 001 | USINT | RO | 0x1A00 | |
↑ | 0x02 | SubIndex 002 | USINT | RO | 0x1A10 | |
↑ | 0x03 | SubIndex 003 | USINT | RO | 0x1A20 | |
↑ | 0x04 | SubIndex 004 | USINT | RO | 0x1A30 | |
↑ | 0x05 | SubIndex 005 | USINT | RO | 0x1A40 | |
↑ | 0x06 | SubIndex 006 | USINT | RO | 0x1A50 | |
↑ | 0x07 | SubIndex 007 | USINT | RO | 0x1A60 | |
↑ | 0x08 | SubIndex 008 | USINT | RO | 0x1A70 | |
↑ | 0x09 | SubIndex 009 | USINT | RO | 0x1A80 | |
0x1C32 | - | Sync Manager Output Parameter | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 5 | |
↑ | 0x01 | Synchronization type | UINT | RO | 0x0000 | 自由运行(DC未使用) |
↑ | 0x04 | Synchronization type supported | UINT | RO | 0x0001 | 支持自由运行模式 |
↑ | 0x05 | Minimumcycle time | UDINT | RO | 0x0003d090 | 250000ns |
0x1C33 | - | Sync ManagerInput Parameter | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 5 | |
↑ | 0x01 | Synchronization type | UINT | RO | 0x0000 | 自由运行(DC未使用) |
↑ | 0x04 | Synchronization typesupported | UINT | RO | 0x0001 | 支持自由运行模式 |
↑ | 0x05 | Minimumcycle time | UDINT | RO | 0x0003d090 | 250000ns |
厂家规格区域
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2100 | 0x00 | Error Count | UDINT | RO | 获取错误信息参照 | |
0x2101 | - | Error Record | - | - | - | - |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 0x40 | 获取错误信息参照 |
↑ | 0x01~0x40 | SubIndex001 ~SubIndex064 | UDINT | RO | - | 获取错误信息参照 |
0x2200 | 0x00 | Mass of Payload | UDINT | RO | - | 单位:g |
0x2201 | 0x00 | Load Rate(J1) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2202 | 0x00 | Load Rate(J2) | REAL | RO | - | 单位:% 获取机器人数据参照 |
0x2203 | 0x00 | Load Rate(J3) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2204 | 0x00 | Load Rate(J4) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2205 | 0x00 | Load Rate(J5) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2206 | 0x00 | Load Rate(J6) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2207 | 0x00 | Load Rate(J7) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x2208 | 0x00 | Load Rate(J8) | REAL | RO | - | 单位:% |
0x3000 | 0x00 | Mini IO | UINT | RO | - | RC8->外部机器 IO配置参照 |
0x3001 | 0x00 | Hand IO | USINT | RO | - | RC8->外部机器 |
0x3002 | 0x00 | Status IO | USINT | RO | - | RC8->外部机器 |
0x3010 | 0x00 | Mini IO | UINT | RO | - | 外部机器->RC8 |
0x3011 | 0x00 | Hand IO | USINT | RO | - | 外部机器->RC8 |
特征区域(J1)
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6040 | 0x00 | Controlword(J1) | UINT | RW | 0 | 装置控制参照 |
0x6041 | 0x00 | Statusword(J1) | UINT | RO | - | 装置控制参照 |
0x6060 | 0x00 | Modes of Operation(J1) | SINT | RW | 0x08 | Cyclic sync Position mode固定详细说明2参照 |
0x6061 | 0x00 | Modes of Operation Display(J1) | SINT | RO | 0x08 | 详细说明2参照 |
0x6064 | 0x00 | Position ActualValue(J1) | DINT | RO | - | 单位:deg×65536 详细说明2参照 |
0x6065 | 0x00 | Following ErrorWindow(J1) | UDINT | RW | - | 预约 不能使用 |
0x6066 | 0x00 | Following ErrorTime Out(J1) | UINT | RW | - | 预约 不能使用 |
0x606C | 0x00 | Velocity ActualValue(J1) | DINT | RO | 预约 不能使用 |
|
0x6074 | 0x00 | Torque DemandValue(J1) | INT | RO | - | 单位:0.1% 详细说明2参照 |
0x6077 | 0x00 | Torque ActualValue(J1) | INT | RO | - | 预约 不能使用 |
0x6078 | 0x00 | Current ActualValue(J1) | INT | RO | - | 单位:0.1% 详细说明2参照 |
0x607A | 0x00 | TargetPosition(J1) | DINT | RW | 0 | 单位:deg×65536 详细说明2参照 |
0x607B | 0x00 | Position RangeLimit(J1) | - | - | - | 预约 不能使用 |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x01 | Min PositionLimit | DINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x02 | Max PositionLimit | DINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
0x607D | Soft PositionLimit(J1) | - | - | - | 预约 不能使用 |
|
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x01 | Min PositionLimit | DINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x02 | Max PositionLimit | DINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
0x6080 | 0x00 | Max MotorSpeed(J1) | REAL | RO | - | 单位:deg/sˆ2 获取机器人数据参照 |
0x60B1 | 0x00 | Velocity offset(J1) | DINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
0x60B2 | 0x00 | Torque offset(J1) | INT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
0x60C2 | - | Interpolation Time Period(J1) | - | - | - | 预约 不能使用 |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 2 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x01 | Interpolation Time Period | USINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
↑ | 0x02 | Interpolation Time Index | SINT | RW | 0 | 预约 不能使用 |
0x60C5 | 0x00 | Max Acceleration(J1) | REAL | RO | - | 单位:deg/sˆ2 获取机器人数据参照 |
0x60D9 | 0x00 | Supported Synchronization Functions(J1) | UDINT | RO | 0x0004 | 详细说明2参照 |
0x60DA | 0x00 | Supported Synchronization Settings(J1) | UDINT | RW | 0x0000 | 详细说明2参照 |
0x60F4 | 0x00 | Following Error Actual Value(J1) | DINT | RO | - | 预约 不能使用 |
0x60FF | 0x00 | Target Velocity(J1) | DINT | RW | - | 预约 不能使用 |
0x6502 | 0x00 | Supported Drive Modes(J1) | UDINT | RO | 0x0000180 | 详细说明2参照 |
特征区域(J2-J8)
- J2是在J1的Index上添加0x800而得的。
- J3是在J1的Index上添加0x1000而得的。
- J4是在J1的Index上添加0x1800而得的。
- J5是在J1的Index上添加0x2000而得的。
- J6是在J1的Index上添加0x2800而得的。
- J7是在J1的Index上添加0x3000而得的。
- J8是在J1的Index上添加0x3800而得的。
详细说明1
Device Type
该对象表示装置类型。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1000 | 0x00 | Device Type | UDINT | RO | 0x00020192 |
数据的说明
添加信息:0002(伺服驱动器)
装置特征编号:0192(DS402)
Error Register
该对象表示装置的错误状态。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1001 | 0x00 | Error Register | USINT | RO | - |
数据的说明
0:未发生错误
1:发生错误
Manufacturer Device Name
该对象表示机型名。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1008 | 0x00 | Manufacturer Device Name |
STRING | RC8 |
Manufacturer Software Version
该对象表示软件版本。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1009 | 0x00 | Manufacturer Software Version | STRING | V1.0 |
Manufacturer Hardware Version
该对象表示硬件版本。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x100A | 0x00 | Manufacturer Hardware Version | STRING | V1.0 |
Identity
该对象表示与装置有关的一般信息。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x1018 | - | Identity | - | - | - | |
↑ | 0x00 | Number of Elements | USINT | RO | 4 | |
↑ | 0x01 | Vendor Id | UDINT | RO | 0x0000078A | |
↑ | 0x02 | Product Code | UDINT | RO | 0x00000001 | |
↑ | 0x03 | Revision Number | UDINT | RO | 0x00000001 | |
↑ | 0x04 | Serial Number | UDINT | RO | - | 板的串行编号 |
详细说明2
在此,就1轴进行说明。2~8轴也一样。
Modes of Operation
这是选择运作模式所需的对象,但是固定为8,为Cyclic sync position mode。实际的运作模式在Modes of Operation Display上显示。 Cyclic sync position mode执行追随连续的位置指令值的动作。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6060 | 0x00 | Modes of Operation(J1) | SINT | RW | 0x08 | |
0x6061 | 0x00 | Modes of Operation Display(J1) | SINT | RO | 0x08 |
Position Actual Value
该对象表示位置当前值。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6064 | 0x00 | Position ActualValue(J1) | DINT | RO | 单位:deg ×65536 |
Torque Demand Value
该对象表示力矩指令值。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6074 | 0x00 | Torque DemandValue(J1) | INT | RO | - | 单位:0.1% |
Current Actual Value
该对象表示电流当前值。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6078 | 0x00 | Current ActualValue(J1) | INT | RO | - | 单位:0.1% |
Target Position
该对象表示位置指令值。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x607A | 0x00 | Target Position(J1) | DINT | RO | - | 单位:deg ×65536 |
Supported Synchronization Functions
该对象表示装置可使用Cycle counter。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x60D9 | 0x00 | Supported Synchronization Functions(J1) | UDINT | RO | 0x0004 |
数据的说明
4:可使用
Supported Synchronization Settings
该对象表示是否使用Cycle counter。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x60DA | 0x00 | Supported Synchronization Settings(J1) | UDINT | RW | 0x0000 |
数据的说明
0:不使用(将SlaveMotion同步选项设为0:通知无效时)
4:使用(将SlaveMotion同步选项设为1:通知有效时)
Supported Drive Modes
该对象表示装置支持的运作模式。
Index | Subindex | Name | Datatype | Accessright | Initial value | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
0x6502 | 0x00 | Supported Drive Modes(J1) | UDINT | RO | 0x0000180 |
数据的说明
0x0180:支持Cyclic sync position mode和Cyclic sync velocity mode
ID : 2966