ID : 1328
I/O端口管理表和配置
不使用I/O增设板时,I/O端口编号(通过PAC程序或I/O指令进行I/O处理时指定的编号)最大为511,但是,若使用I/O增设板(选件)时,I/O端口编号可追加在512以后。
I/O端口编号 | 配置 | 领域 | |
---|---|---|---|
0~15 | Mini I/O 输入(RC8A、RC8) | 标准领域 | |
16~31 | Mini I/O 输出(RC8A、RC8) | ||
32~47 | 未使用 | ||
48~55 | Hand I/O输入 | ||
56~63 | 未使用 | ||
64~71 | Hand I/O输出 | ||
72~127 | 未使用 | ||
128~511 | 内部I/O | ||
512~767 | I/O增设板领域 | ||
768~1023 | |||
1024~2047 | DeviceNet主局 输入 | ||
2048~3071 | DeviceNet主局 输出 | ||
3072~3327 | 未使用 | ||
3328~3583 | 未使用 | ||
3584~3623 | 并行I/O 输入 | ||
3624~3839 | 未使用 | ||
3840~3887 | 并行I/O 输出 | ||
3888~4095 | 未使用 | ||
4096~7871 |
|
||
7872~11647 |
|
||
11648~15807 | |||
15808~19903 | 未使用 | ||
19904~24063 |
ID : 1328