ID : 7419
MC_ReadSrvJntData
读取机器人指定轴的伺服内部数据。
| 图形显示 | AOI范畴 |
|---|---|
![]() |
非动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 输入输出条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| AxisNo | INT | 1~8 |
|
||
| DataNo | INT | 1,2,4,5,8 |
|
||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
|
| SrvJntData | REAL |
|
功能说明
| 数据编号 | 数据的种类 | 单位 |
|---|---|---|
| 1 | 电机速度当前值 | rpm |
| 2 | 电机角度偏差 | mm or deg |
| 4 | 电机电流绝对值 | 额定比 % |
| 5 | 电机扭矩指令值(除去重力补偿部分) | 额定比 % |
| 8 | 各轴位置、角度指令值 | mm or deg |
注意事项
-
ID : 7419


