ID : 5890
I/O端口管理表和配置
使用I/O转换箱时,会将增设的第1张并行I/O面板的领域配置为I/O端口编号0~127,因此,标准领域的配置将变更为以下内容。
| I/O端口编号 | 配置 | 领域 |
|---|---|---|
| 0 ~ 45 | 并行 输入 | 标准领域 |
| 46 ~ 47 | 未使用 | |
| 48 ~ 55 | 夹治具 输入 | |
| 56 ~ 63 | 未使用 | |
| 64 ~ 71 | 夹治具 输出 | |
| 72 ~ 127 | 并行 输出 | |
| 128 ~ 511 | 内部I/O | |
| 512 ~ 767 | I/O增设板领域 | |
| 768 ~ 1023 | ||
| 1024 ~ 2047 | DeviceNet主局 输入 | |
| 2048 ~ 3071 | DeviceNet主局 输出 | |
| 3072 ~ 3327 | 未使用 | |
| 3328 ~ 3583 | 未使用 | |
| 3584 ~ 3623 | 并行I/O 输入 | |
| 3624 ~ 3839 | 未使用 | |
| 3840 ~ 3887 | 并行I/O 输出 | |
| 3888 ~ 4095 | 未使用 | |
| 4096 ~ 7871 |
|
|
| 7872 ~ 11647 |
|
|
| 11648 ~ 15807 | PROFINET IO装置 输入 | |
| 15808 ~ 19903 | 未使用 | |
| 19904 ~ 24063 | PROFINET IO装置 输出 |
ID : 5890

