ID : 5827
ORG
与机器人的CALSET相关的参数。
多功能教导器的设定
通过“机械臂”维护功能的“CALSET”菜单进行设定。可直接编辑数值。
关于操作,请参照操作指南的“使用CALSET夹具的CALSET操作”以及“RANG值、CALSET值的手动输入操作”。
参数一览
单位和初始值因机器人而不同。下表为VS的示例。
编号 | 项目名 | 单位 | 初始值 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | RANG(J1) | deg | 172.97019 | J1的RANG值 |
2 | RANG(J2) | deg | -101.14428 | J2的RANG值 |
3 | RANG(J3) | deg | 154.47135 | J3的RANG值 |
4 | RANG(J4) | deg | -0.34269 | J4的RANG值 |
5 | RANG(J5) | deg | -122.49066 | J5的RANG值 |
6 | RANG(J6) | deg | -5 | J6的RANG值 |
7 | RANG(J7) | mm | 0 | J7的RANG值 |
8 | RANG(J8) | mm | 0 | J8的RANG值 |
ID : 5827