ID : 5821
碰撞检测
这是在碰撞检测功能中使用的参数。
针对手动时与自动时的各轴(J1~J8),设定碰撞检测功能是否有效,以及有效时的检测级别。为自动时,设定检测时是否输出错误。同时,自动时还可根据各工作台编号进行10种不同设定。
- 各类碰撞检测功能是否有效通过选择0(无效)或1(有效)进行设定。
- 各检测级别可在额定比0~100%的范围内设定至小数点之后1位。
- 是否输出错误通过输入0(不输出)、1(输出)进行设定。
在多功能教导器上设定
可通过“臂”的辅助功能的“碰撞检测”菜单进行设定。手动与自动可通过选择标签进行切换。
关于操作详细内容,请参照功能指南的“碰撞检测功能的设定步骤”。
参数一览
编号 | 项目名 | 单位 | 初始值 | 内容 |
---|---|---|---|---|
150~157 | 设定手动时的碰撞检测(J1~J8) | - | 0 | 手动时的设定。 针对各轴(J1~J8),设定碰撞检测功能是否有效。 |
158~165 | 手动时检测级别(J1~J8) | % | 0 | 手动时的设定。 针对碰撞检测功能有效的轴分别设定检测级别。 |
167 | 自动时错误输出1 | - | 0 | 自动时,工作台编号1的设定。 碰撞检测时,设定检测时是否输出错误。 |
168~175 | 自动时碰撞检测设定1(J1~J8) | - | 0 | 自动时,工作台编号1的设定。 针对各轴(J1~J8),设定碰撞检测功能是否有效。 |
176~183 | 自动时检测级别1(J1~J8) | % | 0 | 自动时,工作台编号1的设定。 针对碰撞检测功能有效的轴分别设定检测级别。 |
185 | 自动时错误输出2 | - | 0 | 自动时,工作台编号2的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
186~193 | 自动时碰撞检测设定2(J1~J8) | - | 0 | |
194~201 | 自动时检测级别2(J1~J8) | % | 0 | |
203 | 自动时错误输出3 | - | 0 | 自动时,工作台编号3的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
204~211 | 自动时碰撞检测设定3(J1~J8) | - | 0 | |
212~219 | 自动时检测级别3(J1~J8) | % | 0 | |
221 | 自动时错误输出4 | - | 0 | 自动时,工作台编号4的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
222~229 | 自动时碰撞检测设定4(J1~J8) | - | 0 | |
230~237 | 自动时检测级别4(J1~J8) | % | 0 | |
239 | 自动时错误输出5 | - | 0 | 自动时,工作台编号5的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
240~247 | 自动时碰撞检测设定5(J1~J8) | - | 0 | |
248~255 | 自动时检测级别5(J1~J8) | % | 0 | |
257 | 自动时错误输出6 | - | 0 |
自动时,工作台编号6的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
258~265 | 自动时碰撞检测设定6(J1~J8) | - | 0 | |
266~273 | 自动时检测级别6(J1~J8) | % | 0 | |
275 | 自动时错误输出7 | - | 0 | 自动时,工作台编号7的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
276~283 | 自动时碰撞检测设定7(J1~J8) | - | 0 | |
284~291 | 自动时检测级别7(J1~J8) | % | 0 | |
293 | 自动时错误输出8 | - | 0 | 自动时,工作台编号8的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
294~301 | 自动时碰撞检测设定8(J1~J8) | - | 0 | |
302~309 | 自动时检测级别8(J1~J8) | % | 0 | |
311 | 自动时错误输出9 | - | 0 | 自动时,工作台编号9的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
312~319 | 自动时碰撞检测设定9(J1~J8) | - | 0 | |
320~327 | 自动时检测级别9(J1~J8) | % | 0 | |
329 | 自动时错误输出10 | - | 0 | 自动时,工作台编号10的设定。 各项目内容与工作台编号1相同。 |
330~337 | 自动时碰撞检测设定10(J1~J8) | - | 0 | |
338~345 | 自动时检测级别10(J1~J8) | % | 0 |
ID : 5821