ID : 5514
输出数据(标准配置)
I/O端口No (*) | 内容 |
---|---|
768 | - |
769 | 机器人运行中 |
770 | 机器人异常 |
771 | 伺服ON状态 |
772 | 机器人(初始化完成) |
773 | 自动模式 |
774 | 外部模式 |
775 | 电池耗尽警告 |
776 | 机器人警告异常 |
777 | 连续(允许开始) |
778 | SS模式输出 |
779 | - |
780 | - |
781 | - |
782 | 指令处理完毕 |
783 | 状态领域奇偶性(奇数) |
784 | 状态领域(第0比特) |
785 | 状态领域(第1比特) |
786 | 状态领域(第2比特) |
787 | 状态领域(第3比特) |
788 | 状态领域(第4比特) |
789 | 状态领域(第5比特) |
790 | 状态领域(第6比特) |
791 | 状态领域(第7比特) |
792 | 状态领域(第8比特) |
793 | 状态领域(第9比特) |
794 | 状态领域(第10比特) |
795 | 状态领域(第11比特) |
796 | 状态领域(第12比特) |
797 | 状态领域(第13比特) |
798 | 状态领域(第14比特) |
799 | 状态领域(第15比特) |
800 | 通用输出 |
: | |
1023 | |
7872 | 通用输出 |
: | |
11647 | |
19904 | 通用输出 |
: | |
24063 |
* : 根据输出模块的设定,可使用的范围不同。请参照“I/O配置”。
ID : 5514