ID : 5513
输入数据(标准配置)
I/O端口No (*) | 内容 |
---|---|
512 | 步骤停止(所有任务) |
513 | - |
514 | 瞬时停止(所有任务) |
515 | 选通信号 |
516 | 中断跳跃 |
517 | - |
518 | - |
519 | 指令数据奇偶性(奇数) |
520 | 数据领域1(第0比特) |
521 | 数据领域1(第1比特) |
522 | 数据领域1(第2比特) |
523 | 数据领域1(第3比特) |
524 | 数据领域1(第4比特) |
525 | 数据领域1(第5比特) |
526 | 数据领域1(第6比特) |
527 | 数据领域1(第7比特) |
528 | 数据领域2(第0比特) |
529 | 数据领域2(第1比特) |
530 | 数据领域2(第2比特) |
531 | 数据领域2(第3比特) |
532 | 数据领域2(第4比特) |
533 | 数据领域2(第5比特) |
534 | 数据领域2(第6比特) |
535 | 数据领域2(第7比特) |
536 | 数据领域2(第8比特) |
537 | 数据领域2(第9比特) |
538 | 数据领域2(第10比特) |
539 | 数据领域2(第11比特) |
540 | 数据领域2(第12比特) |
541 | 数据领域2(第13比特) |
542 | 数据领域2(第14比特) |
543 | 数据领域2(第15比特) |
544 | 指令领域(第0比特) |
545 | 指令领域(第1比特) |
546 | 指令领域(第2比特) |
547 | 指令领域(第3比特) |
548 | - |
549 | - |
550 | - |
551 | - |
552 | 通用输入 |
: | |
767 | |
4096 | 通用输入 |
: | |
7871 | |
11648 | 通用输入 |
: | |
15807 |
* : 根据输入模块的设定,可使用的范围不同。请参照“I/O配置”。
ID : 5513