ID : 5210
作为6轴机器人处理的位置数据
位置数据,是指机器人的法兰中心(工具定义有效时为工具前端)的位置与表示此时机器人姿势的7要素的基准坐标系(工件坐标系有效时为工件坐标系)的数据。

表示机器人的当前位置及移动目标位置时,包含机器人的姿势在内也使用该位置数据。
位置数据的构成
用X、Y、Z表示的坐标值是,用基础坐标系(工件坐标系有效时为工件坐标系)表示机器人的法兰中心(工具定义有效时为工具前端)的位置的值,单位是[mm]。
用RX、RY、RZ表示的余角、间距角、倾滚角是围绕以法兰中心为原点的坐标系(机械界面坐标系)所构成的基础坐标系(工件坐标系有效时为工件坐标系)各轴旋转的旋转角度,单位为[deg]。按照RZ、RY、RX的顺序旋转。如果改变旋转顺序,则即使相同的旋转角度,姿势也会不同,因此,规定了顺序。
用FIG表示的形态是指机器人手臂的关节所采取的形态。也可选择并指定表示形态的数值,但使用自动选择最佳值的功能可简单指定。关于自动选择的功能,请参照功能指南中的“最佳Fig自动选择功能(Auto Fig)”。
5轴机器人只有在法兰正确地与XY平面平行时,才能保持固定的法兰姿势(法兰的三维朝向)。除此之外,法兰姿势可能与位置数据不一致。
6轴的形态
如下所述,对于工具前端的1个位置和姿势(X、Y、Z、RX、RY、RZ),6轴机器人可在臂、肘、手腕、第6轴、第4轴、第1轴采取不同的形态。
就臂、肘、手腕、第6轴、第4轴、第1轴各自形态的不同进行说明。
如果将这些形态进行组合,则可以发现对于1个位置和姿势可以采取多种形态。形态的组合如下表所示。
根据机器人的种类,有时没有第4轴形态、第6轴形态的TRIPLE或者第1轴形态的DOUBLE。
机器人形态
| 值 | 臂形态 | 肘形态 | 手腕形态 | 第6轴形态 | 第4轴形态 | 第1轴形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 1 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 2 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 3 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 4 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 5 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 6 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 7 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | SINGLE |
| 8 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 9 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 10 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 11 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 12 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 13 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 14 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 15 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | SINGLE |
| 16 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 17 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 18 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 19 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 20 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 21 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 22 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 23 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | SINGLE |
| 24 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 25 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 26 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 27 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 28 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 29 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 30 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 31 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | SINGLE |
| 32 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 33 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 34 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 35 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 36 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 37 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 38 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 39 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | SINGLE |
| 40 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 41 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 42 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 43 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 44 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 45 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 46 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 47 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | SINGLE |
| 64 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 65 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 66 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 67 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 68 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 69 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 70 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 71 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | SINGLE | DOUBLE |
| 72 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 73 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 74 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 75 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 76 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 77 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 78 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 79 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | SINGLE | DOUBLE |
| 80 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 81 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 82 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 83 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 84 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 85 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 86 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 87 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 88 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 89 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 90 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 91 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 92 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 93 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 94 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 95 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 96 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 97 | LEFTY | ABOVE | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 98 | RIGHTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 99 | LEFTY | BELOW | FLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 100 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 101 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 102 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 103 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | SINGLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 104 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 105 | LEFTY | ABOVE | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 106 | RIGHTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 107 | LEFTY | BELOW | FLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 108 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 109 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 110 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 111 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | DOUBLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 128 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 129 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 130 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 131 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 132 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 133 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 134 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 135 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | SINGLE |
| 144 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 145 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 146 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 147 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 148 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 149 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 150 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 151 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | SINGLE |
| 160 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 161 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 162 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 163 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 164 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 165 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 166 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 167 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | SINGLE |
| 192 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 193 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 194 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 195 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 196 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 197 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 198 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 199 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | SINGLE | DOUBLE |
| 208 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 209 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 210 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 211 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 212 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 213 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 214 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 215 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | DOUBLE | DOUBLE |
| 224 | RIGHTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 225 | LEFTY | ABOVE | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 226 | RIGHTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 227 | LEFTY | BELOW | FLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 228 | RIGHTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 229 | LEFTY | ABOVE | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 230 | RIGHTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
| 231 | LEFTY | BELOW | NONFLIP | TRIPLE | TRIPLE | DOUBLE |
臂形态
臂形态,由第1轴、第2轴、第3轴的值决定。
臂的形态可以采取左手系列反手(LEFTY)和右手系列正手(RIGHTY)2种类型。
| LEFTY | RIGHTY |
|---|---|
![]() |
![]() |
反手、正手的界限
从机械臂面的垂直方向观察,“Pw”的位置在第1轴的旋转轴的左边时是反手(LEFTY)形态可移动范围,在右边时是正手(RIGHTY)形态可移动范围。

第5轴的支轴中心“Pw”的位置在第1轴的旋转轴线上,且在2个形态的分界线上时,这个位置叫做特异点。
肘形态
对于机械臂中心线,在“Pw”的位置位于+侧时是蜷起(ABOVE)形态可移动的范围,位于-侧时是伸直(BELOW)形态可移动的范围。

蜷起、伸直的界限(反手时)

蜷起、伸直的界限(正手时)
手腕形态
以第4轴的旋转轴中心线为基准,法兰面的朝向位于上侧时是翻动(FLIP),而位于下侧时是不翻动(NONFLIP)。

翻动、不翻动的界限(反手时)

翻动、不翻动的界限(正手时)
第4轴形态
第4轴形态由第4轴的值决定。
此处以VM为例进行说明。
第4轴的形态可以采取单4(SINGLE4)和双4(DOUBLE)的2种类型。
第4轴的旋转角度θ4为(-180°<θ4≤180°)时是单4,为(180°<θ4≤185°或者-185°<θ4-≤-180°)时是双4。
在θ4=180°和θ4=181°时第4轴形态改变。将位置数据进行数值变更时,请注意第4轴形态的设定。(计划修正为θ4=181°,如果没有修正第4轴形态,则为θ4=-179°。)

第6轴形态
第6轴形态由第6轴的值决定。第6轴的形态可以采取单(SINGLE)和双(DOUBLE)的2种类型。
第6轴的旋转角度θ6为(-180°<θ6≤180°)时是单(SINGLE),(180°<θ6≤360°或者-360°<θ6-≤-180°)时是双(DOUBLE)。
在θ6=180°和θ6=181°时第6轴形态改变。将位置数据进行数值变更时,请注意第6轴形态的设定。欲修正为θ6=181°的情况下,如果不修正第6轴形态,则为θ6=-179°。

ID : 5210



