ID : 2604
Motion I/O输入信号 引脚排列
安全动作规格控制器上的Motion I/O输入信号引脚排列如下表所示。
从电缆侧连接面看到的图 |
|||||
端子 № (*1) | 名称 | 线色 | 端子 № (*1) | 名称 | 线色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS2输入1-1 | 黑 | 35 | SS2输入1-2 | 粉 |
2 | RSM1输入1-1 | 棕 | 36 | RSM1输入1-2 | 粉 |
3 | RSM2输入1-1 | 红 | 37 | RSM2输入1-2 | 粉 |
4 | RSM3输入1-1 | 橙 | 38 | RSM3输入1-2 | 粉 |
5 | 工具编号输入0 1-1 | 黄 | 39 | 工具编号输入0 1-2 | 粉 |
6 | 工具编号输入1 1-1 | 黑 | 40 | 工具编号输入1 1-2 | 白 |
7 | 工具编号输入2 1-1 | 棕 | 41 | 工具编号输入2 1-2 | 白 |
8 | 工具编号输入3 1-1 | 红 | 42 | 工具编号输入3 1-2 | 白 |
9 | 监视领域0无效输入1-1 | 橙 | 43 | 监视领域0无效输入1-2 | 白 |
10 | 监视领域1无效输入1-1 | 黄 | 44 | 监视领域1无效输入1-2 | 白 |
11 | 监视领域2无效输入1-1 | 绿 | 45 | 监视领域2无效输入1-2 | 白 |
12 | 监视领域3无效输入1-1 | 蓝 | 46 | 监视领域3无效输入1-2 | 白 |
13 | 监视无效输入1-1 | 紫 | 47 | 监视无效输入1-2 | 白 |
14 | SS1输入1-1 | 灰 | 48 | SS1输入1-2 | 白 |
15 | 基准位置确认输入1-1 | 粉 | 49 | 基准位置确认输入1-2 | 白 |
16 | 未连接 | 黑 | 50 | 未连接 | 灰 |
17 | SS2输入2-1 | 黑 | 51 | SS2输入2-2 | 紫 |
18 | RSM1输入2-1 | 棕 | 52 | RSM1输入2-2 | 紫 |
19 | RSM2输入2-1 | 红 | 53 | RSM2输入2-2 | 紫 |
20 | RSM3输入2-1 | 橙 | 54 | RSM3输入2-2 | 紫 |
21 | 工具编号输入0 2-1 | 黄 | 55 | 工具编号输入0 2-2 | 紫 |
22 | 工具编号输入1 2-1 | 绿 | 56 | 工具编号输入1 2-2 | 紫 |
23 | 工具编号输入2 2-1 | 蓝 | 57 | 工具编号输入2 2-2 | 紫 |
24 | 工具编号输入3 2-1 | 灰 | 58 | 工具编号输入3 2-2 | 紫 |
25 | 监视领域0无效输入2-1 | 粉 | 59 | 监视领域0无效输入2-2 | 紫 |
26 | 监视领域1无效输入2-1 | 棕 | 60 | 监视领域1无效输入2-2 | 灰 |
27 | 监视领域2无效输入2-1 | 红 | 61 | 监视领域2无效输入2-2 | 灰 |
28 | 监视领域3无效输入2-1 | 橙 | 62 | 监视领域3无效输入2-2 | 灰 |
29 | 监视无效输入2-1 | 黄 | 63 | 监视无效输入2-2 | 灰 |
30 | SS1输入2-1 | 绿 | 64 | SS1输入2-2 | 灰 |
31 | 基准位置确认输入2-1 | 蓝 | 65 | 基准位置确认输入2-2 | 灰 |
32 | 未连接 | 粉 | 66 | 未连接 | 灰 |
33 | 预约 | 黑 | 67 | 预约 | 蓝 |
34 | 预约 | 棕 | 68 | 预约 | 蓝 |
*1:在选件设定的I/O电缆中,上表并列标注的端子No.“1和35”、“2和36”...“34和68”为双绞线。
处理不使用的引脚时,请勿使其与其它引脚或导体部接触。如果接触,可能会引起故障或破损。
ID : 2604