ID : 2663
EtherCAT Slave
COBOTTAにおけるEtherCATの仕様は以下のとおりです。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 通信プロトコル | EtherCAT準拠 | |
| 通信速度 | 100Mbps | |
| 通信媒体 | カテゴリ5以上ツイストペアケーブル | |
| アドレス設定 | マスタによる自動設定/マニュアル設定 | |
| ネットワークトポロジ | デイジーチェーン | |
| 点数 | 専用入力 | 40点 |
| 専用出力 | 32点 | |
| 汎用入力 | 24~2008点 | |
| 汎用出力 | 32~2016点 | |
ID : 2663
- このページに関連する情報
- プロジェクトのプロパティ設定
- I/O割付
- フィールドバスパラメータの設定
- ESIファイルの取得
- LED表示
- デバイス情報

