ID : 7400
MC_MoveSpline
通过自由曲线插补移动机器人。
| 图形显示 | AOI范畴 |
|---|---|
![]() |
动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 输入输出条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
| ExtAxPosition | eRC_Joint | 输入用 | |
|
|||
| CoordSystem | eRC_CoordSys |
|
输入用 |
|
|||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| RouteNo | INT | 1~20 |
|
||
| Velocity | REAL | 0.1~100.0 |
|
||
| Acceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| Deceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| BufferMode | INT | 0,1,6,7,8,9 |
|
||
| TransitionMode | INT | 0,3,10,11 |
|
||
| TransitionParameter | INT | 0~32767 |
|
||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| NextActionPermit | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Active | BOOL |
|
|
| CommandAborted | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
功能说明
自由曲线插补指定路径编号并动作。
路径编号中可注册多个位置数据(路径点),自由曲线插补以等速经过按照顺序平滑经过指定的路径编号中注册的路径点的动作轨迹。

注意事项
若要执行这个AOI,需要事先将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态。
若要将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态,使用AOI"MC_Power"。
ID : 7400


