ID : 7356
MC_MoveDepartLinear
通过直线插补控制从当前位置向工具坐标-Z方向移动。
| 图形显示 | AOI范畴 |
|---|---|
![]() |
动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 输入输出条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
| ExtAxPosition | eRC_Joint | 输入用 | |
|
|||
| CoordSystem | eRC_CoordSys |
|
输入用 |
|
|||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| DeparthLen | REAL | - |
|
||
| Velocity | REAL | 0.1~100.0 |
|
||
| Acceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| Deceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| BufferMode | INT | 0,1,6,7,8,9 |
|
||
| TransitionMode | INT | 0,3,10,11 |
|
||
| TransitionParameter | INT | 0~32767 |
|
||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| NextActionPermit | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Active | BOOL |
|
|
| CommandAborted | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
功能说明
- 关于直线插补控制
- 直线插补控制是对到达动作目标位置的路径进行直线式的插补控制。
下图表示直线插补控制的动作示例。
注意事项
若要执行这个AOI,需要事先将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态。
若要将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态,使用AOI"MC_Power"。
ID : 7356


