ID : 7351
MC_MoveCircularAbsolute
通过圆弧插补控制将机器人移动到目标位置。通过位置坐标(点型)指定经由位置和目标位置。
| 图形显示 | AOI范畴 |
|---|---|
![]() |
动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 输入输出条件 |
|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | - | |
|
|||
| AuxPos | eRC_Position | 输入用 | |
|
|||
| EndPos | eRC_Position | 输入用 | |
|
|||
| CoordSystem | eRC_CoordSys |
|
输入用 |
|
|||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 |
|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
|
||
| Velocity | REAL | 0.1~100.0 |
|
||
| Acceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| Deceleration | REAL | 0.0001~100.0 |
|
||
| BufferMode | INT | 0,1,6,7,8,9 |
|
||
| TransitionMode | INT | 0,3,10,11 |
|
||
| TransitionParameter | INT | 0~32767 |
|
||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| NextActionPermit | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Active | BOOL |
|
|
| CommandAborted | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | INT |
|
|
| ErrorIDEx | DINT |
|
功能说明
- 关于圆弧插补控制
- 圆弧插补控制是对到达动作目标位置的路径进行圆弧式的插补控制。
下图表示圆弧插补控制的动作示例。
注意事项
若要执行这个AOI,需要事先将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态。
若要将AOI范畴"动作"的AOI设为可执行状态,使用AOI"MC_Power"。
ID : 7351


