ID : 5664
电机容量:100W (□40mm)
特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
---|---|---|---|---|
无油封 | 有油封 | |||
R2AA04010FCPWJ* | R2AA04010FCPWK* | |||
R2AA04010FXPWJ* | R2AA04010FXPWK* | |||
额定输出 | 有制动器 | W | 90 | 85 |
无制动器 | 100 | |||
额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
额定转矩 | 有制动器 | Nm | 0.286 | 0.272 |
无制动器 | 0.318 | 0.271 | ||
连续失速转矩 | Nm | 0.318 | ||
瞬时最大失速转矩 | Nm | 1.18 | ||
转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 0.0627 | ||
允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 16 | ||
额定电流(注2) | Arms | 0.81 | ||
连续失速电流(注2) | Arms | 0.81 | 0.81 | |
瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 3.3 | ||
转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.424±10% | ||
质量(有制动器) | kg | 0.67 | 0.69 | |
质量(无制动器) | kg | 0.43 | 0.45 | |
制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 0.32以上 | |
旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.0078 | ||
额定电压 | V | DC24±10% | ||
消耗电流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
转矩-旋转速度特性
R2AA04010FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA04010FXPWJ* |
![]() |
R2AA04010FCPWK* |
![]() |
R2AA04010FXPWK* |
![]() |
ID : 5664