ID : 5650
电机容量:100W (□60mm)
| 特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无油封 | 有油封 | |||
| R2AA06010FCPWJ* | R2AA06010FCPWK* | |||
| R2AA06010FXPWJ* | R2AA06010FXPWK* | |||
| 额定输出 | W | 100 | ||
| 额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
| 额定转矩 | Nm | 0.318 | ||
| 连续失速转矩 | Nm | 0.353 | ||
| 瞬时最大失速转矩 | Nm | 1.13 | ||
| 转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 0.117 | ||
| 允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 10 | ||
| 额定电流(注2) | Arms | 0.86 | 0.86 | |
| 连续失速电流(注2) | Arms | 0.86 | 0.86 | |
| 瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 3.5 | ||
| 转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.375±10% | ||
| 质量(有制动器) | kg | 0.95 | 1.0 | |
| 质量(无制动器) | kg | 0.63 | 0.68 | |
| 制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 0.36以上 | |
| 旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.060 | ||
| 额定电压 | V | DC24±10% | ||
| 消耗电流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
转矩-旋转速度特性
| R2AA06010FCPWJ* |
![]() |
|---|---|
| R2AA06010FXPWJ* |
![]() |
| R2AA06010FCPWK* |
![]() |
| R2AA06010FXPWK* |
![]() |
ID : 5650





