ID : 5651
电机容量:50W (□40mm)
| 特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无油封 | 有油封 | |||
| R2AA04005FCPWL* | R2AA04005FCPWM* | |||
| R2AA04005FXPWL* | R2AA04005FXPWM* | |||
| 额定输出 | W | 50 | 45 | |
| 额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
| 额定转矩 | Nm | 0.159 | 0.143 | |
| 连续失速转矩 | Nm | 0.167 | ||
| 瞬时最大失速转矩 | Nm | 0.59 | ||
| 转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 0.0376 | ||
| 允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 16倍以下 | ||
| 额定电流(注2) | Arms | 0.67 | 0.67 | |
| 连续失速电流(注2) | Arms | 0.69 | 0.69 | |
| 瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 2.8 | ||
| 转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.246±10% | ||
| 质量(有制动器) | kg | 0.55 | 0.57 | |
| 质量(无制动器) | kg | 0.31 |
0.33 |
|
| 制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 0.32以上 | |
| 旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.0078 | ||
| 额定电压 | V | DC24±10% | ||
| 消耗电流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
转矩-旋转速度特性
| R2AA04005FCPWL* |
![]() |
|---|---|
| R2AA04005FXPWL* |
![]() |
| R2AA04005FCPWM* |
![]() |
| R2AA04005FXPWM* |
![]() |
ID : 5651





