ID : 5663
电机容量:400W (□60mm)
特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
---|---|---|---|---|
无油封 | 有油封 | |||
R2AA06040FCPWJ* | R2AA06040FCPWK* | |||
R2AA06040FXPWJ* | R2AA06040FXPWK* | |||
额定输出 | 有制动器 | W | 360 | 320 |
无制动器 | 400 | |||
额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
额定转矩 | 有制动器 | Nm | 1.15 | 1.02 |
无制动器 | 1.27 | |||
连续失速转矩 | Nm | 1.37 | ||
瞬时最大失速转矩 | Nm | 4.8 | ||
转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 0.412 | ||
允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 8 | ||
额定电流(注2) | 有制动器 | Arms | 2.8 | 2.8 |
无制动器 | 2.8 | |||
连续失速电流(注2) | Arms | 2.8 | ||
瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 10.8 | ||
转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.524±10% | ||
质量(有制动器) | kg | 1.7 | 1.8 | |
质量(无制动器) | kg | 1.3 | 1.4 | |
制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 1.37以上 | |
旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.060 | ||
额定电压 | V | DC24±10% | ||
消耗电流(注2) | Arms | 0.32 | ||
|
转矩-旋转速度特性
R2AA06040FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA06040FXPWJ* |
![]() |
R2AA06040FCPWK* |
![]() |
R2AA06040FXPWK* |
![]() |
ID : 5663