ID : 5648
电机容量:400W (□80mm)
特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
---|---|---|---|---|
无油封 | 有油封 | |||
R2AA08040FCPWJ* | R2AA08040FCPWK* | |||
R2AA08040FXPWJ* | R2AA08040FXPWK* | |||
额定输出 | W | 400 | ||
额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
额定转矩 | Nm | 1.27 | ||
连续失速转矩 | Nm | 1.37 | ||
瞬时最大失速转矩 | Nm | 4.4 | ||
转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 1.04 | ||
允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 3 | ||
额定电流(注2) | Arms | 2.6 | 2.6 | |
连续失速电流(注2) | Arms | 2.6 | 2.6 | |
瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 8.9 | ||
转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.559±10% | ||
质量(有制动器) | kg | 2.6 | ||
质量(无制动器) | kg | 1.7 | ||
制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 2.55以上 | |
旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.250 | ||
额定电压 | V | DC24±10% | ||
消耗电流(注2) | Arms | 0.37 | ||
|
转矩-旋转速度特性
R2AA08040FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA08040FXPWJ* |
![]() |
R2AA08040FCPWK* |
![]() |
R2AA08040FXPWK* |
![]() |
ID : 5648