ID : 5662
电机容量:750W (□80mm)
特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
---|---|---|---|---|
无油封 | 有油封 | |||
R2AA08075FCPWJ* | R2AA08075FCPWK* | |||
R2AA08075FXPWJ* | R2AA08075FXPWK* | |||
额定输出 | W | 750 |
675 |
|
额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
额定转矩 | Nm | 2.39 | 2.15 | |
连续失速转矩 | Nm | 2.55 | ||
瞬时最大失速转矩 | Nm | 8.5 | ||
转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 1.82 | ||
允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 7 | ||
额定电流(注2) | Arms | 4.6 | 4.6 | |
连续失速电流(注2) | Arms | 4.6 | 4.6 | |
瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 15.5 | ||
转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.559±10% | ||
质量(有制动器) | kg | 3.5 | ||
质量(无制动器) | kg | 2.7 | ||
制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 2.55以上 | |
旋转部惯量 × 10-4(-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.250 | ||
额定电压 | V | DC24±10% | ||
消耗电流(注2) | Arms | 0.37 | ||
|
转矩-旋转速度特性
R2AA08075FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA08075FXPWJ* |
![]() |
R2AA08075FCPWK* |
![]() |
R2AA08075FXPWK* |
![]() |
ID : 5662