ID : 5647
电机容量:750W (□100mm)
特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
---|---|---|---|---|
无油封 | 有油封 | |||
R2AA10075FCPWJ* | R2AA10075FCPWK* | |||
R2AA10075FXPWJ* | R2AA10075FXPWK* | |||
额定输出 | W | 750 | ||
额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
额定转矩 | Nm | 2.39 | ||
连续失速转矩 | Nm | 2.55 | ||
瞬时最大失速转矩 | Nm | 8.6 | ||
转子惯量 ×10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 2.003 | ||
允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 5 | ||
额定电流(注2) | Arms | 4.4 | ||
连续失速电流(注2) | Arms | 4.6 | ||
瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 15.5 | ||
转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.582±10% | ||
质量(有制动器) | kg | 4.2 | ||
质量(无制动器) | kg | 3.3 | ||
制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 3.92以上 | |
旋转部惯量 ×10-4(-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.343 | ||
额定电压 | V | 24±10% | ||
消耗电流(注2) | Arms | 0.30 | ||
|
转矩-旋转速度特性
R2AA10075FCPWJ* |
![]() |
---|---|
R2AA10075FXPWJ* |
![]() |
R2AA10075FCPWK* |
![]() |
R2AA10075FXPWK* |
![]() |
ID : 5647