ID : 5660
电机容量:30W (□40mm)
| 特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无油封 | 有油封 | |||
| R2AA04003FCPWL* | R2AA04003FCPWM* | |||
| R2AA04003FXPWL* | R2AA04003FXPWM* | |||
| 额定输出 | W | 30 | ||
| 额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
| 额定转矩 | Nm | 0.098 | ||
| 连续失速转矩 | Nm | 0.108 | ||
| 瞬时最大失速转矩 | Nm | 0.37 | ||
| 转子惯量 × 10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 0.0247 | ||
| 允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 16倍以下 | ||
| 额定电流(注2) | Arms | 0.51 |
0.51 |
|
| 连续失速电流(注2) | Arms | 0.56 | 0.56 | |
| 瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 2.15 | ||
| 转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.201±10% | ||
| 质量(有制动器) | kg | 0.51 | 0.53 | |
| 质量(无制动器) | kg | 0.27 | 0.29 | |
| 制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 0.32以上 | |
| 旋转部惯量 × 10-4 (-4次方)(代表特性值) | kgm2 | 0.0078 | ||
| 额定电压 | V | DC24±10% | ||
| 消耗电流(注2) | Arms | 0.27 | ||
|
||||
转矩-旋转速度特性
| R2AA04003FCPWL* |
![]() |
|---|---|
| R2AA04003FXPWL* |
![]() |
| R2AA04003FCPWM* |
![]() |
| R2AA04003FXPWM* |
![]() |
ID : 5660





