ID : 5646
电机容量:1000W (□100mm)
| 特性名 | 单位 | 电机型式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 无油封 | 有油封 | |||
| R2AA10100FCPWJ* | R2AA10100FCPWK* | |||
| R2AA10100FXPWJ* | R2AA10100FXPWK* | |||
| 额定输出 | W | 1000 | ||
| 额定旋转速度 | r/min | 3000 | ||
| 最高旋转速度 | r/min | 6000 | ||
| 额定转矩 | Nm | 3.18 | ||
| 连续失速转矩 | Nm | 3.92 | ||
| 瞬时最大失速转矩 | Nm | 14.3 | ||
| 转子惯量 ×10-4 (-4次方)(注1) | kgm2 | 3.503 | ||
| 允许负载惯量(参考值) | 转子惯量的(低于二分之一) | 4 | ||
| 额定电流(注2) | Arms | 5.7 | ||
| 连续失速电流(注2) | Arms | 6.8 | ||
| 瞬时最大失速电流(注2) | Arms | 25.7 | ||
| 转矩常量(注2) | Nm/Arms | 0.584±10% | ||
| 质量(有制动器) | kg | 5.0 | ||
| 质量(无制动器) | kg | 4.1 | ||
| 制动器规格 | 保持转矩 | Nm | 3.92以上 | |
|
旋转部惯量 ×10-4 (-4次方) (代表特性值)
|
kgm2 |
0.343 | ||
| 额定电压 | V | 24±10% | ||
| 消耗电流(注2) | Arms | 0.30 | ||
|
||||
转矩-旋转速度特性
| R2AA10100FCPWJ* |
![]() |
|---|---|
| R2AA10100FXPWJ* |
![]() |
| R2AA10100FCPWK* |
![]() |
| R2AA10100FXPWK* |
![]() |
ID : 5646





