ID : 4859
日常点检
按照下表内容,每天在开始作业前实施日常点检。
电源OFF状态下的点检
点检位置或运行 | 点检方法 | 判定基准 | 不良情况的处理方法(注意) |
---|---|---|---|
连接器部位 | 目测 | 无松动、掉落、污垢 | 正确插入并进行清扫 |
电缆类 | 目测 | 无损伤、裂纹 | 修理、更换 |
机器人本体(润滑脂补充部位除外) | 目测 | 无润滑脂泄漏 | 擦拭 |
电源ON状态下的点检
点检位置或运行 | 点检方法 | 判定基准 | 不良情况的处理方法(注意) |
---|---|---|---|
多功能教导器液晶显示 | 目测 | 显示 | 修理、更换 |
控制器信号灯 | 目测 | 亮灯 | 修理、更换 |
控制器用冷却风扇 | 将手伸到排气口确认是否有风 | 正常旋转 | 修理、更换 |
多功能教导器、小型教导器或紧急停止开关箱的紧急停止按钮 | 按压紧急停止按钮 | 紧急停止 | 修理、更换 |
安全门 | 打开安全门开关及开关配线的门 | 紧急停止 | 点检、修理 |
- 关于不良情况处理方法栏中的修理、更换,部分涉及到专业作业的内容,因此,请与本公司机器人售后服务部门联系。
- 因设备闲置或者长假等长时间停机时,动作开始时可能发生过负载错误。请以不出现过负载错误的低速进行磨合运行,然后提高速度。
冷却用风扇的正常运行
冷却用风扇的正常运行如下图所示。
![]() |
ID : 4859