ID : 2349
RC8A Mini I/O引脚排列
Mini I/O的引脚排列如下表所示。(Mini I/O专用模式时)
从电缆侧连接面看到的图 |
|||||||
端子 № | 名称 | 端口编号 | 线色 | 端子 № | 名称 | 端口编号 | 线色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自动允许输入1-1 | - | 黑 | 35 | 自动允许输入1-2 | - | 粉 |
2 | 外部紧急停止输入1b-1 | - | 棕 | 36 | 外部紧急停止输入1b-2 | - | 粉 |
3 | 外部紧急停止输入2b-1 | - | 红 | 37 | 外部紧急停止输入2b-2 | - | 粉 |
4 | 防护停止输入1-1 | - | 橙 | 38 | 防护停止输入1-2 | - | 粉 |
5 | 防护停止输入2-1 | - | 黄 | 39 | 防护停止输入2-2 | - | 粉 |
6 | STO监视器输出1b-1 | - | 黑 | 40 | STO监视器输出1b-2 | - | 白 |
7 | STO监视器输出2b-1 | - | 棕 | 41 | STO监视器输出2b-2 | - | 白 |
8 | 双重安全开关输出1-1 | - | 红 | 42 | 双重安全开关输出1-2 | - | 白 |
9 | 双重安全开关输出2-1 | - | 橙 | 43 | 双重安全开关输出2-2 | - | 白 |
10 | STO监视器输出1a-1 | - | 黄 | 44 | STO监视器输出1a-2 | - | 白 |
11 | 步骤停止(所有任务)(输入) | 0 | 绿 | 45 | CPU正常(输出) | 16 | 白 |
12 | 选通信号(输入) | 1 | 蓝 | 46 | 机器人运行中(输出) | 17 | 白 |
13 | 数据区域 第0比特(输入) | 2 | 紫 | 47 | 机器人异常(输出) | 18 | 白 |
14 | 数据区域 第1比特(输入) | 3 | 灰 | 48 | 机器人初始化完成(输出) | 19 | 白 |
15 | 数据区域 第2比特(输入) | 4 | 粉 | 49 | 自动模式(输出) | 20 | 白 |
16 | 指令区域 第0比特(输入) | 5 | 黑 | 50 | 运行准备完成(输出) | 21 | 灰 |
17 | 指令区域 第1比特(输入) | 6 | 黑 | 51 | 电池耗尽警告(输出) | 22 | 紫 |
18 | 指令区域 第2比特(输入) | 7 | 棕 | 52 | 指令处理完毕(输出) | 23 | 紫 |
19 | 通用输入 | 8 | 红 | 53 | 通用输出/连续开始允许(输出) | 24 | 紫 |
20 | 通用输入 | 9 | 橙 | 54 | 通用输出 | 25 | 紫 |
21 | 通用输入 | 10 | 黄 | 55 | 通用输出 | 26 | 紫 |
22 | 通用输入 | 11 | 绿 | 56 | 通用输出 | 27 | 紫 |
23 | 通用输入 | 12 | 蓝 | 57 | 通用输出 | 28 | 紫 |
24 | 通用输入 | 13 | 灰 | 58 | 通用输出 | 29 | 紫 |
25 | 通用输入 | 14 | 粉 | 59 | 通用输出 | 30 | 紫 |
26 | 通用输入 | 15 | 棕 | 60 | 通用输出 | 31 | 灰 |
27 | STO监视器输出2a-1 | - | 红 | 61 | STO监视器输出2a-2 | - | 灰 |
28 | 教导器紧急停止输出1b-1 | - | 橙 | 62 | 教导器紧急停止输出1b-2 | - | 灰 |
29 | 教导器紧急停止输出2b-1 | - | 黄 | 63 | 教导器紧急停止输出2b-2 | - | 灰 |
30 | 自动模式相互监视输出1 | - | 绿 | 64 | 自动模式相互监视输出2 | - | 灰 |
31 | 自动允许输入2-1 | - | 蓝 | 65 | 自动允许输入2-2 | - | 灰 |
32 | 外部电源设定时:DC电源输入+24V 内部电源设定时:DC电源输出+24V |
- | 粉 | 66 | 外部电源设定时:DC电源输入0V 内部电源设定时:DC电源输出0V |
- | 灰 |
33 | - | 黑 | 67 | - | 蓝 | ||
34 | - | 棕 | 68 | - | 蓝 |
- 在选项设定的I/O电缆中,上表并列标注的端子No.“1和35”、“2和36”...“34和68”为双绞线。
- 不使用防护停止输入时,将4-38、5-39短路。
- Mini I/O专用模式以外时(互换/标准/所有通用配置)端子编号11~18号和46~53号通用。
请在处理时避免不使用的引脚与其他引脚及导线部接触。
如果接触,可能会引起故障或破损。
ID : 2349