ID : 1736
伺服log设定的显示、变更
操作路径:[F2 机械臂]-[F3 伺服状态]-[伺服log 标记]-[F6 设定]
进行伺服log获取相关设定的显示、变更。
如果按压伺服log标记内的[F6 设定],则显示以下[设定伺服log]视窗。
可使用的功能键 | |
---|---|
[F1 前一页] | 显示当前显示伺服log设定列表的上一页。 |
[F2 下一页] | 显示当前显示的伺服log设定列表的下一页。 |
[F3 选择编号] |
显示数字键后,使用数字键输入要变更设定的参数编号,按压数字键上的[OK],移至该编号的参数。 所选择的项目反衬显示。 可使用多功能教导器上的漫步旋钮或上下左右光标键或直接触摸画面进行选择。 |
[F5 编辑] |
选择要变更设定的项目,按压[编辑],则显示输入画面。 使用多功能教导器上的漫步旋钮或上下左右光标键或直接触摸画面来选择项目,按压输入画面上的[OK],则变更所选择的项目内容。 按压[设定伺服log]视窗中的[OK]确定变更的内容。 |
No. | 项目名 | 说明 |
---|---|---|
28 | 伺服log记录时间[s] | 设定伺服log的记录时间。 |
29 | 伺服log记录间隔[ms] | 设定伺服log的记录间隔。 |
30 | 伺服log数据种类(1) | 设定在伺服log中取得的种类。 0:电机速度指定 [r/min] 1:电机实际速度 [r/min] 2:扭矩指令 [额定比 %] 3:位置偏差 [deg] 4:电流值 [%] 5:指令值 [deg or mm] 6:编码器值 [deg or mm] 在[伺服log]窗口用粉色图表显示。 |
31 | 伺服log数据种类(2) | 设定在伺服log中取得的种类。 0:电机速度指定 [r/min] 1:电机实际速度 [r/min] 2:扭矩指令 [额定比 %] 3:位置偏差 [deg] 4:电流值 [%] 5:指定值 [deg or mm] 6:编码器值 [deg or mm] 在[伺服log]窗口用绿色图表显示。 |
32 | 伺服log数据种类(3) | 设定在伺服log中取得的种类。 0:电机速度指定 [r/min] 1:电机实际速度 [r/min] 2:扭矩指令 [额定比 %] 3:位置偏差 [deg] 4:电流值 [%] 5:指定值 [deg or mm] 6:编码器值 [deg or mm] 在[伺服log]窗口用紫色图表显示。 |
33 | 伺服log数据种类(4) | 设定在伺服log中取得的种类。 0:电机速度指定 [r/min] 1:电机实际速度 [r/min] 2:扭矩指令 [额定比 %] 3:位置偏差 [deg] 4:电流值 [%] 5:指定值 [deg or mm] 6:编码器值 [deg or mm] 在[伺服log]窗口用黄色图表显示。 |
ID : 1736