ID : 18
VS-050规格
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
机器人名称 | VS-050 | ||
机械臂全长 | 250 mm(第1臂)255 mm(第2臂)=505 mm | ||
最大动作领域 | R=505 mm(P点:J4、J5、J6中心) | ||
动作角度 | J1:+/- 170°(*1) J2:+/- 120° J3:+151°, -120° J4:+/- 270° J5:+/- 120°(通信电缆法兰规格-A 选择时 + 120°,- 110°) J6:+/- 360° |
||
最大可搬运质量 | 4 kg | ||
合成最大速度 | 9,000 mm/s(工具安装面中心) | ||
重复定位精度(*2) | X、Y、Z各方向:±0.02 mm(工具安装面中心) | ||
最大容许惯量(惯性力矩) | J4、J5周围:0.200kgm² J6周围:0.050kgm² |
||
最大容许力矩 | J4、J5周围:6.66Nm J6周围:3.13Nm |
||
位置检测方式 | 绝对编码器 | ||
驱动电机、制动器 | 全轴AC伺服电机、带全轴制动器 | ||
制动器解除操作 | UL规格以外 | 通过TP、MP操作进行的制动器解除或者通过制动器解除单元(选件)进行的制动器解除(*3) | |
UL规格 |
|
||
信号线、气动配管电磁阀 | 制造商选件 (参照“信号线、气动配管电磁阀规格”、“通信电缆法兰规格-A”) | ||
保护等级 | 标准型 | IP40 | |
防尘防溅型 | IP54 | ||
抗恶劣环境型 | IP67 (为了保证防水性,需要在机器人内部加压。购买选件的"洗气单元",请始终确保在机器人内部加压。) |
||
洁净度 |
清洁型:ISO等级5(Use Point) 清洁型:ISO等级3(Use Point) |
||
空气传播噪音(A加权等效连续声压级) | 65dB以下 | ||
质量 | 约27 kg(约60 lb) |
*1 壁挂安装时可运行范围比较狭小。请咨询本公司营业部门。
*2:重复定位精度为环境温度恒定时的精度。
*3:仅在控制器电源ON时有效。
ID : 18