ID : 7265
IO指令的一览
I/O指令的一览如下表所示。
| 指令区域 | 数据区域 |
|---|---|
| 000 运行准备 |
001 电机ON 010 外部速度100(SP100) 100 动作准备 111 上记全按(动作准备→电机ON→SP100) |
| 001 清空机器人异常 | - |
| 010 程序启动 | 程序编号 |
| 011 连续开始 | - |
| 100 指定程序复位 | 程序编号 |
| 101 所有程序复位 | - |
| 111 COBOTTA专用指令 |
001 AutoCAL |
比特列的标注
I/O指令的说明中使用的比特列的数字从右向左依次表示为第0比特、第1比特、第2比特。
关于0、1的含义,请参照“指令、数据区域”。
关于各比特相应的端子No.,请参照产品信息的“I/O配置”。
例1:001 清空机器人异常时
各区域比特列的数字表示下表中的内容。清空机器人异常时不使用数据区域。
| 比特 | 指令区域 | 数据区域 |
|---|---|---|
| 第0比特 | 1 | - |
| 第1比特 | 0 | - |
| 第2比特 | 0 | - |
根据上表,各端口如下表所示进行ON(短路)/OFF(开路)。
| 端子No. | 用途 | ON(短路)/OFF(开路) |
|---|---|---|
| 13 | 数据区域 第0比特 | 均可 |
| 14 | 数据区域 第1比特 | 均可 |
| 15 | 数据区域 第2比特 | 均可 |
| 16 | 指令区域 第0比特 | ON |
| 17 | 指令区域 第1比特 | OFF |
| 18 | 指令区域 第2比特 | OFF |
例2:000 运行准备、100 动作准备时
各区域比特列的数字表示下表中的内容。
| 比特 | 指令区域 | 数据区域 |
|---|---|---|
| 第0比特 | 0 | 0 |
| 第1比特 | 0 | 0 |
| 第2比特 | 0 | 1 |
根据上表,各端口如下表所示进行ON(短路)/OFF(开路)。
| 端子No. | 用途 | ON(短路)/OFF(开路) |
|---|---|---|
| 13 | 数据区域 第0比特 | OFF |
| 14 | 数据区域 第1比特 | OFF |
| 15 | 数据区域 第2比特 | ON |
| 16 | 指令区域 第0比特 | OFF |
| 17 | 指令区域 第1比特 | OFF |
| 18 | 指令区域 第2比特 | OFF |
ID : 7265

