ID : 3733
安全
这是在安全功能中使用的参数。
COBOTTA参数工具的设定
用COBOTTA参数工具设定参数。在多功能教导器上不能设定。
详细操作方法请参照“COBOTTA参数工具用户指南(PDF:2,639KB)”。选择帮助菜单中的“用户指南”可以打开。
参数一览
| 项目名 | 单位 | 初始值 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 速度限制(J1) | deg/s | 33.0 | 设定速度限制(J1)。 |
| 速度限制(J2) | deg/s | 32.1 | 设定速度限制(J2)。 |
| 速度限制(J3) | deg/s | 59.4 | 设定速度限制(J3)。 |
| 速度限制(J4) | deg/s | 60.5 | 设定速度限制(J4)。 |
| 速度限制(J5) | deg/s | 60.5 | 设定速度限制(J5)。 |
| 速度限制(J6) | deg/s | 90.8 | 设定速度限制(J6)。 |
| 正方向SAL有效设定(J1) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J1)有效/无效。 |
| 正方向SAL有效设定(J2) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J2)有效/无效。 |
| 正方向SAL有效设定(J3) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J3)有效/无效。 |
| 正方向SAL有效设定(J4) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J4)有效/无效。 |
| 正方向SAL有效设定(J5) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J5)有效/无效。 |
| 正方向SAL有效设定(J6) | - | 无效 | 设定正方向SAL(J6)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J1) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J1)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J2) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J2)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J3) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J3)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J4) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J4)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J5) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J5)有效/无效。 |
| 负方向SAL有效设定(J6) | - | 无效 | 设定负方向SAL(J6)有效/无效。 |
| 正方向SAL(J1) | deg | 160 | 设定正方向SAL(J1)。 |
| 正方向SAL(J2) | deg | 110 | 设定正方向SAL(J2)。 |
| 正方向SAL(J3) | deg | 150 | 设定正方向SAL(J3)。 |
| 正方向SAL(J4) | deg | 180 | 设定正方向SAL(J4)。 |
| 正方向SAL(J5) | deg | 145 | 设定正方向SAL(J5)。 |
| 正方向SAL(J6) | deg | 180 | 设定正方向SAL(J6)。 |
| 负方向SAL(J1) | deg | -160 | 设定负方向SAL(J1)。 |
| 负方向SAL(J2) | deg | -70 | 设定负方向SAL(J2)。 |
| 负方向SAL(J3) | deg | 8 | 设定负方向SAL(J3)。 |
| 负方向SAL(J4) | deg | -180 | 设定负方向SAL(J4)。 |
| 负方向SAL(J5) | deg | -105 | 设定负方向SAL(J5)。 |
| 负方向SAL(J6) | deg | -180 | 设定负方向SAL(J6)。 |
ID : 3733

