ID : 3733
セーフティ
安全機能で使用するパラメータです。
COBOTTAパラメータツールの設定
COBOTTAパラメータツールでパラメータの設定を行います。ティーチングペンダントでは設定できません。
詳しい操作方法は、「COBOTTAパラメータツール ユーザーズガイド(PDF:3,434KB)」を参照してください。ヘルプメニューの[ユーザーズガイド]を選択すると開くことができます。
パラメータ一覧
| 項目名 | 単位 | 初期値 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 速度制限(J1) | deg/s | 33.0 | 速度制限(J1)を設定します。 |
| 速度制限(J2) | deg/s | 32.1 | 速度制限(J2)を設定します。 |
| 速度制限(J3) | deg/s | 59.4 | 速度制限(J3)を設定します。 |
| 速度制限(J4) | deg/s | 60.5 | 速度制限(J4)を設定します。 |
| 速度制限(J5) | deg/s | 60.5 | 速度制限(J5)を設定します。 |
| 速度制限(J6) | deg/s | 90.8 | 速度制限(J6)を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J1) | - | 無効 | 正方向SAL(J1)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J2) | - | 無効 | 正方向SAL(J2)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J3) | - | 無効 | 正方向SAL(J3)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J4) | - | 無効 | 正方向SAL(J4)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J5) | - | 無効 | 正方向SAL(J5)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL有効設定(J6) | - | 無効 | 正方向SAL(J6)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J1) | - | 無効 | 負方向SAL(J1)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J2) | - | 無効 | 負方向SAL(J2)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J3) | - | 無効 | 負方向SAL(J3)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J4) | - | 無効 | 負方向SAL(J4)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J5) | - | 無効 | 負方向SAL(J5)の有効/無効を設定します。 |
| 負方向SAL有効設定(J6) | - | 無効 | 負方向SAL(J6)の有効/無効を設定します。 |
| 正方向SAL(J1) | deg | 160 | 正方向SAL(J1)を設定します。 |
| 正方向SAL(J2) | deg | 110 | 正方向SAL(J2)を設定します。 |
| 正方向SAL(J3) | deg | 150 | 正方向SAL(J3)を設定します。 |
| 正方向SAL(J4) | deg | 180 | 正方向SAL(J4)を設定します。 |
| 正方向SAL(J5) | deg | 145 | 正方向SAL(J5)を設定します。 |
| 正方向SAL(J6) | deg | 180 | 正方向SAL(J6)を設定します。 |
| 負方向SAL(J1) | deg | -160 | 負方向SAL(J1)を設定します。 |
| 負方向SAL(J2) | deg | -70 | 負方向SAL(J2)を設定します。 |
| 負方向SAL(J3) | deg | 8 | 負方向SAL(J3)を設定します。 |
| 負方向SAL(J4) | deg | -180 | 負方向SAL(J4)を設定します。 |
| 負方向SAL(J5) | deg | -105 | 負方向SAL(J5)を設定します。 |
| 負方向SAL(J6) | deg | -180 | 負方向SAL(J6)を設定します。 |
ID : 3733

