ID : 17406
通用安全输出
可输出安全功能或场景状态。
需要设定向各通用安全输出端子输出哪个安全功能及场景状态。
可输出的安全功能或场景的状态种类请参照这里。
使用的端子
| 输出编号 | 系统 | 端子编号 | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| 输出1 | 系统1 | 33 | 通用安全输出1 1-1 |
| 81 | 通用安全输出1 1-2 | ||
| 系统2 | 34 | 通用安全输出1 2-1 | |
| 82 | 通用安全输出1 2-2 | ||
| 输出2 | 系统1 | 35 | 通用安全输出2 1-1 |
| 83 | 通用安全输出2 1-2 | ||
| 系统2 | 36 | 通用安全输出2 2-1 | |
| 84 | 通用安全输出2 2-2 | ||
| 输出3 | 系统1 | 37 | 通用安全输出3 1-1 |
| 85 | 通用安全输出3 1-2 | ||
| 系统2 | 38 | 通用安全输出3 2-1 | |
| 86 | 通用安全输出3 2-2 | ||
| 输出4 | 系统1 | 39 | 通用安全输出4 1-1 |
| 87 | 通用安全输出4 1-2 | ||
| 系统2 | 40 | 通用安全输出4 2-1 | |
| 88 | 通用安全输出4 2-2 | ||
| 输出5 | 系统1 | 41 | 通用安全输出5 1-1 |
| 89 | 通用安全输出5 1-2 | ||
| 系统2 | 42 | 通用安全输出5 2-1 | |
| 90 | 通用安全输出5 2-2 | ||
| 输出6 | 系统1 | 43 | 通用安全输出6 1-1 |
| 91 | 通用安全输出6 1-2 | ||
| 系统2 | 44 | 通用安全输出6 2-1 | |
| 92 | 通用安全输出6 2-2 | ||
| 输出7 | 系统1 | 45 | 通用安全输出7 1-1 |
| 93 | 通用安全输出7 1-2 | ||
| 系统2 | 46 | 通用安全输出7 2-1 | |
| 94 | 通用安全输出7 2-2 | ||
| 输出8 | 系统1 | 47 | 通用安全输出8 1-1 |
| 95 | 通用安全输出8 1-2 | ||
| 系统2 | 48 | 通用安全输出8 2-1 | |
| 96 | 通用安全输出8 2-2 |
电路图
输出1与输出2连接外部机器时的电路示例如下图所示。
选择连接通用安全输出的设备时有注意事项。详细内容请参照这里。
需要事先设定各端子的功能。设定方法请参照这里。
功能的说明
ID : 17406

