ID : 10123
ORG
ロボットのCALSETに関連するパラメータです。
スマートTPでの設定
[アーム]の保守機能の[CALSET]メニューで設定できます。数値を直接編集することもできます。
操作については、スマートTP操作ガイドの "CALSET治具を使用したCALSET操作" および "RANG値・CALSET値の手動入力操作" を参照してください。
パラメータ一覧
ロボットにより単位および初期値が異なります。下表はVMBの例です。
| 番号 | 項目名 | 単位 | 初期値 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANG(J1) | deg | 0.00000 | J1のRANG値 |
| 2 | RANG(J2) | deg | 0.00000 | J2のRANG値 |
| 3 | RANG(J3) | deg | 90.00000 | J3のRANG値 |
| 4 | RANG(J4) | deg | 0.00000 | J4のRANG値 |
| 5 | RANG(J5) | deg | 0.00000 | J5のRANG値 |
| 6 | RANG(J6) | deg | 0.00000 | J6のRANG値 |
| 7 | RANG(J7) | mm | 0.00000 | J7のRANG値 |
| 8 | RANG(J8) | mm | 0.00000 | J8のRANG値 |
ID : 10123

