ID : 10122
VRC
他の分類に入らないパラメータをこの分類に入れています。
スマートTPでの設定
[設定]のシステム情報画面にある[VRC設定]メニューで設定ができます。
操作方法については、スマートTP操作ガイドの"VRC設定"を参照してください。
パラメータ一覧
| 番号 | 項目名 | 単位 | 初期値 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 記録エラーレベル | - | 0 | エラーログに記録するエラーレベルを設定します。設定したエラーレベル以上のエラーログが記録されます。 0 : レベル0 1 : レベル1 2 : レベル2 3 : レベル3 4 : レベル4 5 : レベル5 |
| 4 | 言語モード | - | 0 | 操作機器の画面に表示する表示言語の設定をします。 0 : 日本語 1 : 英語 2 : ドイツ語 3 : 韓国語 4 : 中国語 |
| 31 | 非常停止時PCからのTakeArmを解放 | - | 0 | |
| 37 | 起動時プログラム優先モード | - | 0 | コントローラ起動時にプログラム優先モードの有効/無効を設定をします。 [81201001 ウォッチドッグタイムオーバです。]のエラーが発生した時は有効にしてください。 0 : 無効 1 : 有効 |
| 79 | Robot0 有効/無効設定 | - | 0 | 0 : 有効 1 : 無効 |
| 84 | IAI 有効/無効設定 | - | 0 | 0 : 有効 1 : 無効 |
| 85 | IAI 接続COMポート番号 | - | 2 | |
| 86 | IAI 通信速度 | - | 4 |
0 : 1200 |
| 87 | IAI パリティ | - | 0 | 0 : NONE 1 : EVEN 2 : ODD |
| 88 | IAI データビット数 | - | 0 | 0 : 7bit 1 : 8bit |
| 89 | IAI ストップビット数 | - | 0 |
0 : 1bit 1 : 2bit |
| 90 | IAI 送受信タイムアウト時間 | ms | 1000 | |
| 91 | IAI リトライ回数 | - | 0 | |
| 92 | IAI 送受信切替遅延時間 | ms | 0 | |
| 93 | IAI ポーリング遅延時間 | ms | 0 | |
| 94 ~ 109 |
IAI 機器アドレス(0~15) 有効/無効設定 | - | 0 | 0 : 有効 1 : 無効 |
| 110 ~ 125 |
IAI 機器アドレス(0~15) 機種種別 | - | 0 | 0 : その他 1 : SCON-CA/CAL/CB 2 : PCON-CA/CFA, ACON-CA |
| 136 | XAE Scan | - | 0 | 0 : 有効 1 : 無効 |
| 390 | SelectHand[0,0] | - | 0 |
0 : robot0, Hand0 |
| 391 | SelectHand[0,1] | - | 1 | 0 : robot0, Hand0 |
ID : 10122

