ID : 10120
デジタルI/O
I/Oやフィールドバスボードの使用に関連するパラメータです。
スマートTPでの設定
フィールドバスボード固有のパラメータとI/O全般のパラメータで設定方法が異なります。下表でボートの記載があるものがフィールドバスボード固有のパラメータです。
DA変換ボードもフィールドバスパラメータと同様に設定できます。
フィールドバスボード固有のパラメータ設定
[I/O]の補助機能の[フィールドバスパラメータ]メニューで設定します。操作については、スマートTP操作ガイドの "フィールドバスパラメータの表示・変更" を参照してください。
下表のボード種類欄の記号は、下記ボードに対応します。
CL:CC_Link
DA:CONTEC AIO Board
DN:DeviceNet
EI:EtherNet/IP
EC:EtherCAT
EP : Ethernet POWERLINK
PB:PROFIBUS
PN:PROFINET
I/O全般のパラメータ設定
[I/O]の補助機能の[I/Oパラメータ]メニューで設定します。操作については、操作ガイドの"I/Oパラメータの表示・変更"を参照してください。
パラメータ一覧
| 番号 | 項目名 | 単位 | 初期値 | 内容 | ボード種類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | パリティビット | - | 1 | I/Oコマンド領域のパリティを有効・無効設定をします。 |
- |
| 7 | PROFIBUS ノードアドレス (1~125) | - | 1 | ノードアドレスを設定します。 | PB |
| 12 | ネットワーク異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | - |
| 18 | DeviceNet.ノードアドレス | - | 0 | ノードアドレスを設定します。 | DN |
| 19 | DeviceNet.通信速度 | - | 2 | 通信速度を設定します。 |
|
| 23 | 汎用出力専用化設定 | - | 0 | コンティニュスタート許可信号を使用する際は、"1"に設定します。 | - |
| 26 | CC_Linkボーレート(bps) | - | 4 | ボーレートを設定します。 |
CL |
| 27 | CC_Link局番 | - | 1 | 局番を設定します。 | |
| 47 | EtherNet/IP IPアドレス | - | 192.168.0.2 | IPアドレスを設定します。 | EI |
| 48 | EtherNet/IP サブネットマスク | - | 255.255.255.0 | サブネットマスクを設定します。 | |
| 49 | EtherNet/IP デフォルトゲートウェイ | - | 0.0.0.0 | デフォルトゲートウェイを設定します。 | |
| 51 | EtherNet/IP 入力サイズ | - | 32 | 入力サイズを設定します。 | |
| 52 | EtherNet/IP 出力サイズ | - | 32 | 出力サイズを設定します。 | |
| 53 | フィールドネットワークタイムアウト | - | 10000 | フィールドネットワークのタイムアウト時間を設定します。 | - |
| 57 | EtherNet/IP 異常検出待ち時間 | ms | 22000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | EI |
| 58 | EtherNet/IP DHCP有効 | - | 0 | DHCPを使用するか否かを設定します。 |
|
| 127 | 停止処理実行中出力IONo | - | -1 | 非常停止やSTOPボタンなど、全プログラムに対して停止を実行した場合、一定時間(停止処理実行中)次の起動をかけることができません。 [83501011 プログラム停止処理中は実行できません。]のエラーが発生します。 停止処理実行中である場合にONになるI/O番号を指定します。 指定I/O番号は汎用出力にしてください。出力しない場合は"-1"にしてください。 |
- |
| 128 | Command-Slave起動 | - | 0 | Command-Slave機能を使用する際には、Command-Slaveのライセンスを追加し、"2"に設定してください。 |
- |
| 132 | DeviceNet 異常表示 | - | 0 | ネットワーク異常を毎回検出するかどうかを設定します。 0:毎回 1:初回 |
DN |
| 133 | DeviceNet 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | |
| 134 | CC-Link 異常表示 | - | 0 | ネットワーク異常を毎回検出するかどうかを設定します。 0:毎回 1:初回 |
CL |
| 135 | CC-Link 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | |
| 136 | Profibus 異常表示 | - | 0 | ネットワーク異常を毎回検出するかどうかを設定します。 0:毎回 1:初回 |
PB |
| 137 | Profibus 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | |
| 138 | EtherNet/IP 異常表示 | - | 0 | ネットワーク異常を毎回検出するかどうかを設定します。 0:毎回 1:初回 |
EI |
| 142 | DETECT機能デジタルフィルタ設定 | - | 0 | DETECT機能の時は、I/Oの高速検知を行なう高速デジタルフィルタが自動的に働きます。[1:標準]にすると、通常のI/Oと同じ速度で検知します。通常この機能は、[0:高速]の状態でお使いください。 0 : 高速 1 : 標準 |
- |
| 143 | ロボットコントローラ立ち上げ完了IO No | - | -1 | コントローラの立ち上げ完了時点でONになるI/O番号を指定します。 ロボット初期化完了信号との違いは、エラーが発生していてもOFFしません。 指定I/O番号は汎用出力にしてください。出力しない場合は"-1"にしてください。 |
- |
| 145 | DeviceNet Master 異常表示 | - | 0 | ネットワーク異常を毎回検出するかどうかを設定します。 0:毎回 1:初回 |
DN |
| 146 | DeviceNet Master 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | |
| 147 | MiniI/O 全汎用 | - | 0 | MiniI/O専用割付モードで、MiniI/Oの専用入出力を無くして、全て汎用として使用する場合に設定します。 "1"(有効)に設定した場合、 専用入力"0~7"が汎用入力 専用出力、"17~23"が汎用出力になります。 |
- |
| 148 | DA0 デバイス番号 | - | 0 | チャネル0のデバイス名を設定します。 | DA |
| 149 | DA0 出力チャネル | - | 0 | チャネル0を設定します。 | |
| 150 | DA0 出力レンジ | - | 0 | チャネル0の出力レンジを指定します。 | |
| 151 | DA1 デバイス番号 | - | 0 | チャネル1の設定を行います。内容はチャネル0と同じです。 | |
| 152 | DA1 出力チャネル | - | 1 | ||
| 153 | DA1 出力レンジ | - | 0 | ||
| 154 | DA2 デバイス番号 | - | 0 | チャネル2の設定を行います。内容はチャネル0と同じです。 | |
| 155 | DA2 出力チャネル | - | 2 | ||
| 156 | DA2 出力レンジ | - | 0 | ||
| 157 | PROFINET IPアドレス | - | 0 | IPアドレスを設定します。 | PN |
| 162 | TPレス時、外部モード出力のイネーブル連動 |
- | 0 | ペンダントレスの場合に、自動イネーブルのON/OFFに連動して、外部モード出力がON/OFFします。 0:無効 1:有効 |
- |
| 167 | 割り付けモード | - | 0 | ||
| 202 | ソフトPLC制御 | - | 0 | 0 : 無効 1 : 有効 (32byte) 2 : 有効 (504byte) 3 : 有効 (1024byte) |
|
| 203 | ロボット原点復帰計算中出力IONo | - | -1 |
原点復帰ガイダンス機能で使用します。ロボットコントローラが原点復帰動作経路を計算している最中かどうかをI/Oに出力することができます。そのI/Oのポート番号を指定します。 ロボットコントローラが計算中である場合、このパラメータで指定したI/OがONになります。 "-1"を指定した場合、どのI/Oポートにも計算状態を出力しません。 詳細は"こちら"を参照してください。 |
- |
| 204 | ロボット原点復帰動作中出力IONo | - | -1 |
原点復帰ガイダンス機能で使用します。ロボットが原点復帰動作を実行中かどうかをI/Oに出力することができます。そのI/Oのポート番号を指定します。 ロボットが原点復帰動作を実行中である場合、このパラメータで指定したI/OがONになります。 "-1"を指定した場合、どのI/Oポートにも実行状態を出力しません。 詳細は"こちら"を参照してください。 |
- |
| 430 | ロボット動作中出力IONo (指令値) | - | -1 | コントローラから"ロボットを動作させる指令"が出ている場合、ONになるI/O番号を指定します。 利用できるI/O番号は、汎用出力の番号です。 出力が必要ない場合は、"-1"を入力してください。 |
- |
| 431 | ロボット動作中出力IONo(エンコーダ値) | - | -1 | エンコーダから返ってくる信号が、"ロボットが動作中である"ことを示す時(つまり実際のロボットが動作中である時)に、ONになるI/O番号を指定します。 利用できるI/O番号は、汎用出力の番号です。 出力が必要ない場合は、"-1"を入力してください。 |
- |
| 441 | PROFINET 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | PN |
| 442 | IOエンディアン切り替え | - | 0 | DefIOで宣言するデータのビッグエンディアンとリトルエンディアンを切替えます。 0 : リトルエンディアン 1 : ビッグエンディアン |
- |
| 443 | バッテリー交換時期出力IONo | - | -1 | エンコーダバッテリ点検日を過ぎている場合にONになるI/O番号を指定します。 指定I/O番号は汎用出力にしてください。出力しない場合は"-1"にしてください。 エンコーダバッテリ点検日は、スマートTPの[F6 設定] - [F7 日付とメンテナンス] - [F3 エンコーダバッテリ]で設定されている日付です。 |
- |
| 444 | モーターOFF実行中出力IONo | - | -1 | モータOFF実行中である場合にONになるI/O番号を指定します。 モータOFF実行中はモータONすることができません。この信号で確認ください。(例:手動モードから自動モードへの切り替え) 指定I/O番号は汎用出力にしてください。出力しない場合は"-1"にしてください。 |
- |
| 445 | 32bitエラー番号出力IONo | - | -1 | 32ビットのエラーコードを出力するI/O番号を指定します。指定したI/O番号を先頭として汎用出力32点を使用します。 出力しない場合は"-1"にしてください。 | - |
| 451 | EtherCAT 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | コントローラ初期化完了後、ネットワーク異常検出を開始するまでの時間を設定します。 | EC |
| 460 | Command-Slave ポーリング周期 | ms | 8 | Command-Slave用のI/O領域を確認する周期です。短くすると応答が速くなります。 2:2ms 4:4ms 8 : 8ms |
- |
| 461 | フィールドネットワークキャッシュ有効 | - | 1 | フィールドネットワークキャッシュの有効・無効設定をします。使用しない場合には"0"を指定してください。 0:無効 1:有効 |
- |
| 462 | フィールドネットワークキャッシュ有効時間 | ms | 0 | フィールドネットワークキャッシュの有効時に、キャッシュの有効時間を設定します。 | - |
463 |
パワーアウトプットボード 出力有効 | - | 1 | 0:無効 1:有効 |
- |
| 467 | POWERLINK ノードID | - | 1 | EP | |
| 468 | POWERLINK 異常検出待ち時間 | ms | 20000 | ||
| 469 | POWERLINK 異常表示 | - | 0 | ||
| 473 | EtherNet/IP DHCP 最大再試行 | - | 0 | 0:毎回 1:初回 |
EI |
| 474 | EtherNet/IP TTL | - | 128 | ||
| 475 | EtherNet/IP TCP/IP UDP チェックサム | - | 1 | ||
| 476 | EtherNet/IP TCP/IP TCP タイムアウト | s | 30 | ||
| 477 | EtherNet/IP マルチキャスト TTL | - | 1 | ||
| 478 | EtherNet/IP マルチキャスト UDP チェックサム | - | 0 | ||
| 479 | EtherNet/IP Forword Class3 to PLC | - | 0 | ||
| 480 | EtherNet/IP Advanced Slave Options | - | 0 | ||
| 481 | EtherNet/IP Advanced Assembly Options | - | 0 |
ID : 10120

