ID : 7811
MC_MoveJogWork
使用操作盘等,在XY模式下操作机器人。
| 图形显示 | FB范畴 | |
|---|---|---|
| Ver.5.5 | Ver.5.35 | |
![]() |
![]() |
动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可以 | ||
|
||||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| X_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Y_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Z_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RX_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RY_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RZ_Plus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| X_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Y_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Z_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RX_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RY_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| RZ_Minus | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Inching | BOOL |
|
FALSE | 可以 |
|
||||
| Axis_InchingResolution | REAL | 0.0001~0.1 | 0.0004 | 可以 |
|
||||
| XY_InchingResolution | REAL | 0.01~1 | 0.01 | 可以 |
|
||||
| PostureControl | BOOL |
|
TRUE | 可以 |
|
||||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Status | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | WORD |
|
|
| ErrorIDEx | DWORD |
|
功能说明
XY模式下的机器人操作如下图所示。
| 6轴机器人 | 4轴机器人 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 沿直角坐标直线动作。 | 沿直角坐标直线动作。 |
注意事项
若要执行这个FB,需要事先将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态。
若要将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态,使用FB"MC_Power"。
ID : 7811





