ID : 7601
MC_ReadSysState
返回机器人控制器的状态。
| 图形显示 | FB范畴 |
|---|---|
![]() |
非动作 |
输入输出变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | eRC_AxesGroup | 不可以 | ||
|
||||
输入变量
| 变量名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| Execute | BOOL |
|
FALSE | 不可以 |
|
||||
| AreaNo | INT | 0~31 | 0 | 可以 |
|
||||
输出变量
| 变量名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Done | BOOL |
|
|
| Busy | BOOL |
|
|
| Error | BOOL |
|
|
| ErrorID | WORD |
|
|
| ErrorIDEx | DWORD |
|
|
| SysState | DWORD |
|
功能说明
获取的值的Bit状态如下表所示。
| Bit | 状态 |
|---|---|
| 0 | 机器人运行中(程序动作中) |
| 1 | 机器人异常 |
| 2 | 伺服On状态 |
| 3 | 机器人初始化完成(选择I/O标准、MiniIO专用模式时)/机器人电源接通结束(选择I/O互换模式时) |
| 4 | 自动模式 |
| 5 | 自动模式下且多功能教导器以外具有起动权时 |
| 6 | 电池耗尽警告 |
| 7 | 机器人警告 |
| 10 | 紧急停止状态 |
| 11 | 自动运行允许 |
| 12 | 防护停止 |
| 18 | 手动模式或教导检查模式 |
| 20 | 机器人动作中(指令值等级) |
| 21 | 机器人动作中(编码器等级) |
注意事项
-
ID : 7601


