ID : 5838
LED显示
EtherCAT子局板前操作面板

| LED名称 | 颜色 | LED状态 | 状态 |
|---|---|---|---|
| SYS | 绿 | 亮灯 | 板正常 |
| 绿、黄 | 闪烁 | 启动中 | |
| 黄 | 亮灯 | 启动中 | |
| - | 熄灭 | 无电源供电 (机器人控制器的电源OFF) |
|
| RUN | - | 熄灭 | INIT状态 |
| 绿 | 亮灯 | OPERATIONAL状态 |
|
| 闪烁 | PRE-OPERATIONAL状态或 SAFE-OPERATIONAL状态 |
||
| ERR | - | 熄灭 | 无错误 |
| 红 | 闪烁 | 设定不完善 或 看门狗超时 |
|
| L/A | 绿 | 亮灯 | 有Ethernet连接 |
| 闪烁 | 有Ethernet连接(发送接收数据时) | ||
| - | 熄灭 | 无Ethernet连接 | |
IN OUT |
- | 熄灭 | 未使用 |
控制器的电源启动后显示L/A的LED不亮灯时,可能是电缆断路、连接器接触不良。 请确认通信电缆。
HSR、HSA1系列机器人时
在HSR、HSA1系列的机器人(UL规格除外)上使用12m以上的本体间电缆长度时,请在LAN电缆上缠绕2层与本体间电缆包装在一起的铁淦氧磁心。

ID : 5838

