ID : 4781
软件限位
通过软件设定各轴的可运行范围(软件限位),以避免由于物理性碰撞或与机械末端接触而产生的损伤。
出厂时已将软件限位设定在稍微靠近机械末端的位置。
如果机器人在手动运行或自动运行中到达软件限位,则会显示错误讯息并停止。自动运行时,电机电源也将切断。
机器人进入软件限位设定的范围内后有效。
软件限位不是基于安全规格的功能。
软件限位出厂时的设定
HS系列:地面安装型
机器人型式 | 标准 | 防尘防溅 | 净化 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-45**2 | HS-45**3 | HS-45**2-W | HS-45**3-W | HS-45**2-P | HS-45**3-P | ||
第3轴(Z轴)行程 | 200mm | 320mm | 200mm | 320mm | 200mm | 320mm | |
第1轴 | 正方向 | 155° | |||||
负方向 | -155° | ||||||
第2轴 | 正方向 | 145° | |||||
负方向 | -145° | ||||||
第3轴 | 正方向 | 246mm | 246mm | 206mm | 206mm | 206mm | 206mm |
负方向 | 46mm | -74mm | 6mm | -114mm | 6mm | -114mm | |
第4轴 | 正方向 | 360° | |||||
负方向 | -360° |
HSS-4545*:机械臂全长450mm 悬挂型
机器人型式 | 标准 | 防尘防溅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-45451 | HSS-45452 | HSS-45453 | HSS-45451-W | HSS-45452-W | HSS-45453-W | ||
第3轴(Z轴)行程 | 150mm | 200mm | 320mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1轴 | 正方向 | 152° | |||||
负方向 | -152° | ||||||
第2轴 | 正方向 | 141° | |||||
负方向 | -141° | ||||||
第3轴 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -471mm | -471mm | -471mm |
负方向 | -581mm | -631mm | -751mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4轴 | 正方向 | 360° | |||||
负方向 | -360° |
HSS-4555*:机械臂全长550mm 悬挂型
机器人型式 | 标准 | 防尘防溅 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-45551 | HSS-45552 | HSS-45553 | HSS-45551-W | HSS-45552-W | HSS-45553-W | ||
第3轴(Z轴)行程 | 150mm | 200mm | 320mm | 150mm | 200mm | 320mm | |
第1轴 | 正方向 | 155° | |||||
负方向 | -155° | ||||||
第2轴 | 正方向 | 145° | |||||
负方向 | -145° | ||||||
第3轴 | 正方向 | -431mm | -431mm | -431mm | -471mm | -471mm | -471mm |
负方向 | -581mm | -631mm | -751mm | -621mm | -671mm | -791mm | |
第4轴 | 正方向 | 360° | |||||
负方向 | -360° |
变更软件限位时的注意事项
确认实际作业环境中的机器人的运行范围。另外,请注意不要混淆单位。
变更软件限位后,机器人当前位置超过软件限位位置时,通过手动操作仅可在可运行范围方向动作。手动操作时,在各轴模式的软件限位内移动。
软件限位的变更步骤
在多功能教导器的软件限位设定画面上变更值,并再次接通机器人控制器的电源。
关于操作方法,请参照多功能教导器操作指南的“软件限位的表示和设定”。
再次接通控制器的电源后,变更后的软件限位生效。
ID : 4781