ID : 3145
MC_MoveJogJoint
使用操作盘等,在各轴模式下操作机器人。
| 图形显示 | FB编号 | FB范畴 |
|---|---|---|
![]() |
FB2013 | 动作 |
输入参数
| 参数名 | 数据型 | 有效范围 | 初始值 | 省略 |
|---|---|---|---|---|
| AxesGroup | Int | 1以上 | 1 | 不可以 |
|
||||
| Axis1_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis2_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis3_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis4_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis5_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis6_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis7_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis8_Plus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis1_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis2_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis3_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis4_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis5_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis6_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis7_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis8_Minus | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Inching | Bool |
|
False | 可以 |
|
||||
| Axis_InchingResolution | Real | 0.0001~0.1 | 0.0004 | 可以 |
|
||||
| XY_InchingResolution | Real | 0.01~1 | 0.01 | 可以 |
|
||||
输出参数
| 参数名 | 数据型 / 说明 |
|---|---|
| Status | Bool |
|
|
| Error | Bool |
|
|
| ErrorID | Word |
|
|
| ErrorIDEx | DWord |
|
功能说明
各轴模式下的机器人操作如下图所示。
| 6轴机器人 | 4轴机器人 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 6个轴分别单独动作。 | 4个轴分别单独动作。 |
注意事项
若要执行这个FB,需要事先将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态。
若要将FB范畴"动作"的FB设为可执行状态,使用FB"MC_Power"。
ID : 3145




