ID : 2228
XR2-43411
XR2机器人本体的规格
|
项目 |
规格 | ||
|---|---|---|---|
| 组合型式※1 | XR2-43411 | ||
| 本体型式 | XR2-43411M | ||
| 机械臂全长 | 225mm | ||
|
动作角度 及 行程 |
第1轴(X轴) | 450mm | |
| 第2轴(R轴) | ±168° | ||
| 第3轴(Z轴) | 140mm | ||
| 第4轴(T轴) | ±360° | ||
| 轴组合 | X轴+R轴+Z轴+T轴 | ||
| 最大可搬运质量 | 3kg | ||
| 合成最大速度 | 机械臂前端(X轴+R轴) | 3640mm/s | |
| Z轴和T轴 | Z:1000mm/s,T:1000°/s | ||
| 重复定位精度 ※2 | X轴+R轴 | ±0.015mm | |
| Z轴 | ±0.010mm | ||
| T轴 | ±0.005° | ||
| 最大容许惯性力矩 | 0.05kgm2 | ||
| 位置检测方式 | 绝对编码器 | ||
| 驱动电机、制动器 | 全轴AC伺服电机 Z轴:带制动器 | ||
| 制动器解除操作 | 通过TP、MP操作解除制动器 | ||
| 用户用气动配管 | 空气供给部φ8X1(歧管阀、3系统(φ4X6)) | ||
| 用户用信号线 | 10芯(近接传感器等的信号线) | ||
| 空气源 | 0.05~0.59MPa | ||
| 质量 | 约34kg(约75lb) | ||
※1:组合型式为包括机器人本体和控制器等的套件。
※2:重复定位精度为环境温度恒定时的精度。
ID : 2228

