ID : 1456
规格
环境规格与DeviceNet通信规格如下表所示。
环境规格
项目 | 规格 |
---|---|
动作时的温度 | 0~40℃ |
动作时的湿度 | 90%RH以下(无结露) |
DeviceNet通信规格
项目 | 规格 | |||
---|---|---|---|---|
通信协议 | 符合DeviceNet | |||
支持的连接 | Master/Slave连接:符合查询I/O功能 设备网(DeviceNet)通信规约 | |||
连接形态 *1 | 可以进行多点方式和T分支方式的组合(对于干线及支线) | |||
通信速度 | 500K / 250K / 125 kbps | |||
通信媒体 | 专用电缆 5根线(信号系统2根、电源系统2根、屏蔽1根) | |||
通信距离 |
通信速度 | 网络最大长度 | 支线长度 | 支线总长度 |
500 kbps | 100m 以下*2 | 6m 以内 | 39m 以内 | |
250 kbps | 250m 以下*2 | 6m 以内 | 78m 以内 | |
125 kbps | 500m 以下*2 | 6m 以内 | 156m 以内 | |
通信用电源 | 从外部供给DC24±10%电源 | |||
内部消耗电流 | 通信电源:65mA以下 | |||
最大连接节点数 | 64台(连接配置设备时,包括配置设备) | |||
标准配置 | 互换配置 | |||
专用输入位数 | 40位 | 24位 | ||
专用输出位数 | 32位 | 32位 | ||
通用输入位数 (可以8位为单位设定) |
0位~216位 | 16位~232位 | ||
通用输出位数 (可以8位为单位设定) |
0位~224位 | 0位~224位 | ||
错误控制 | CRC错误 | |||
*1 在干线的两端需要有终端电阻121Ω。 *2 该值为使用较粗专用电缆作为干线时的值。使用细的专用电缆时为100m以下。 |
ID : 1456