<< 向前        下一页 >>

ID : 1444

RC3互换配置时

从电缆侧连接面看到的图

端子No. 信号名称 端口编号 方向 端子No. 信号名称 端口编号 方向
1 -- 3840 out 49 错误100位0比特 3864 out
2 机器人运行中 3841 out 50 错误100位1比特 3865 out
3 机器人异常 3842 out 51 错误100位2比特 3866 out
4 自动模式 3843 out 52 错误100位3比特 3867 out
5 外部模式 3844 out 53 SS模式 3868 out
6 开始清零 3845 out 54 -- 3869 out
7 -- 3846 out 55 -- 3870 out
8 -- 3847 out 56 -- 3871 out
9 机器人电源接通结束 3848 out 57

通用输出

3872 out
10 伺服ON状态 3849 out 58 3873 out
11 CAL完成 3850 out 59 3874 out
12 教导中 3851 out 60 3875 out
13 单循环结束 3852 out 61 3876 out
14 电池警告 3853 out 62 3877 out
15 机器人警告 3854 out 63 3878 out
16 连续开始许可 3855 out 64 3879 out
17 错误1位0比特 3856 out 65 3880 out
18 错误1位1比特 3857 out 66 3881 out
19 错误1位2比特 3858 out 67 3882 out
20 错误1位3比特 3859 out 68 3883 out
21 错误10位0比特 3860 out 69 3884 out
22 错误10位1比特 3861 out 70 3885 out
23 错误10位2比特 3862 out 71 3886 out
24 错误10位3比特 3863 out 72 3887 out
25 所有步骤停止 3584 in 73 异常清空 3604 in
26 连续启动 3585 in 74

通用输入

3605 in
27 全部瞬时停止 3586 in 75 3606 in
28 运行准备开始 3587 in 76 3607 in
29 中断跳跃 3588 in 77 3608 in
30 程序开始 3589 in 78 3609 in
31 程序选择0 3590 in 79 3610 in
32 程序选择1 3591 in 80 3611 in
33 程序选择2 3592 in 81 3612 in
34 程序选择3 3593 in 82 3613 in
35 程序选择4 3594 in 83 3614 in
36 程序选择5 3595 in 84 3615 in
37 程序选择6 3596 in 85 3616 in
38 程序奇偶性(奇数) 3597 in 86 3617 in
39 电机ON  3598 in 87 3618 in
40 执行CAL 3599 in 88 3619 in
41 -- 3600 in 89 3620 in
42 SP100 3601 in 90 3621 in
43 外部模式 3602 in 91 3622 in
44 程序清零 3603 in 92 3623 in
45 电源 +24V DC     93 电源 0V    
46 电源 +24V DC     94 电源 0V    
47 电源 +24V DC     95 电源 0V    
48 电源 +24V DC     96 电源 0V    

ID : 1444

<< 向前        下一页 >>