ID : 1443
标准配置时
从电缆侧连接面看到的图 |
|||||||
端子No. | 信号名称 | 端口编号 | 方向 | 端子No. | 信号名称 | 端口编号 | 方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 3840 | out | 49 | 状态08 | 3864 | out |
2 | 机器人运行中 | 3841 | out | 50 | 状态09 | 3865 | out |
3 | 机器人异常 | 3842 | out | 51 | 状态10 | 3866 | out |
4 | 伺服ON状态 | 3843 | out | 52 | 状态11 | 3867 | out |
5 | 机器人初始化完成 | 3844 | out | 53 | 状态12 | 3868 | out |
6 | 自动模式 | 3845 | out | 54 | 状态13 | 3869 | out |
7 | 外部模式 | 3846 | out | 55 | 状态14 | 3870 | out |
8 | 电池警告 | 3847 | out | 56 | 状态15 | 3871 | out |
9 | 机器人警告 | 3848 | out | 57 |
通用输出 |
3872 | out |
10 | 连续开始许可 | 3849 | out | 58 | 3873 | out | |
11 | SS模式 | 3850 | out | 59 | 3874 | out | |
12 | -- | 3851 | out | 60 | 3875 | out | |
13 | -- | 3852 | out | 61 | 3876 | out | |
14 | -- | 3853 | out | 62 | 3877 | out | |
15 | 指令处理完毕 | 3854 | out | 63 | 3878 | out | |
16 | 状态奇偶校验 | 3855 | out | 64 | 3879 | out | |
17 | 状态00 | 3856 | out | 65 | 3880 | out | |
18 | 状态01 | 3857 | out | 66 | 3881 | out | |
19 | 状态02 | 3858 | out | 67 | 3882 | out | |
20 | 状态03 | 3859 | out | 68 | 3883 | out | |
21 | 状态04 | 3860 | out | 69 | 3884 | out | |
22 | 状态05 | 3861 | out | 70 | 3885 | out | |
23 | 状态06 | 3862 | out | 71 | 3886 | out | |
24 | 状态07 | 3863 | out | 72 | 3887 | out | |
25 | 所有步骤停止 | 3584 | in | 73 | 数据2 6 | 3604 | in |
26 | -- | 3585 | in | 74 | 数据2 7 | 3605 | in |
27 | 全部瞬时停止 | 3586 | in | 75 | 数据2 8 | 3606 | in |
28 | 选通信号 | 3587 | in | 76 | 数据2 9 | 3607 | in |
29 | 中断跳跃 | 3588 | in | 77 | 数据2 10 | 3608 | in |
30 | 奇偶性(奇数) | 3589 | in | 78 | 数据2 11 | 3609 | in |
31 | 数据1 0 | 3590 | in | 79 | 数据2 12 | 3610 | in |
32 | 数据1 1 | 3591 | in | 80 | 数据2 13 | 3611 | in |
33 | 数据1 2 | 3592 | in | 81 | 数据2 14 | 3612 | in |
34 | 数据1 3 | 3593 | in | 82 | 数据2 15 | 3613 | in |
35 | 数据1 4 | 3594 | in | 83 | 指令 0 | 3614 | in |
36 | 数据1 5 | 3595 | in | 84 | 指令 1 | 3615 | in |
37 | 数据1 6 | 3596 | in | 85 | 指令 2 | 3616 | in |
38 | 数据1 7 | 3597 | in | 86 | 指令 3 | 3617 | in |
39 | 数据2 0 | 3598 | in | 87 |
通用输入 |
3618 | in |
40 | 数据2 1 | 3599 | in | 88 | 3619 | in | |
41 | 数据2 2 | 3600 | in | 89 | 3620 | in | |
42 | 数据2 3 | 3601 | in | 90 | 3621 | in | |
43 | 数据2 4 | 3602 | in | 91 | 3622 | in | |
44 | 数据2 5 | 3603 | in | 92 | 3623 | in | |
45 | 电源 +24V DC | 93 | 电源 0V | ||||
46 | 电源 +24V DC | 94 | 电源 0V | ||||
47 | 电源 +24V DC | 95 | 电源 0V | ||||
48 | 电源 +24V DC | 96 | 电源 0V |
ID : 1443