ID : 1325
I/O增设板的组合和配置模式
最多可安装2张I/O增设板,即1张PCI卡、1张PCI Express卡。
可以安装的 I/O增设板的组合和可以选择的配置模式,列于下表。
No. | I/O增设板 | 配置模式*2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PCI Express卡 *3 |
PCI卡 |
Mini I/O 专用 |
RC3兼容 | 标准 | 全部通用 | |
0 | - | - | O | |||
1 | - | 并行I/O板*3 | O | O | O | |
2 | DeviceNet子局板 | - | O | O | ||
3 | DeviceNet子局板 | 并行I/O板 | O | O | ||
4 | CC-Link远程装置板 | - | O | O | ||
5 | CC-Link远程装置板 | 并行I/O板 | O | O | ||
6 | PROFIBUS子局板 | - | O | O | ||
7 | PROFIBUS子局板 | 并行I/O板 | O | O | ||
8 | EtherNet/IP Adapter板 | - | O | O | ||
9 | EtherNet/IP Adapter板 | 并行I/O板 | O | O | ||
10 | PROFINET IO装置板 | - | O | O | ||
11 | PROFINET IO装置板 | 并行I/O板 | O | O | ||
12 | DeviceNet主局板 | - | O | |||
13 | DeviceNet主局板 | 并行I/O板 | O | |||
14 | EtherCAT子局板 | - | O | O | ||
15 | EtherCAT子局板 | 并行I/O板 | O | O |
*1 “O”表示可以选择,空栏表示不可以选择。
*2 在配置模式中所显示的O标记中,可选择任何1个模式。
*3 PCI Express板比PCI板优先分配专用输入输出。仅安装并行I/O板时,分配到并行I/O板。
ID : 1325