ID : 1100
I/O信息的显示
操作路径:[F4 I/O] - [F6 辅助功能] - [F1 I/O信息]
显示CIFX板(DeviceNet子局板、CC-Link远程装置面板等)的信息。
如果按压[F1 I/O信息],则显示以下[I/O信息]视窗。
各项目的详细内容请参照以下内容。
各项目详细内容 | ||
---|---|---|
配置模式 | 装置 | 显示装置名称。 |
模式 | 显示配置模式。 | |
详细 | ||
CIFX型号 | 显示CIFX型号。 | |
CIFX串行编号 | 显示CIFX串行编号。 | |
CIFX硬件版本 | 显示CIFX硬件版本。 | |
固件种类 | 显示固件种类。 | |
固件版本 | 显示固件版本。 | |
IP地址 (*) | 显示设定的IP地址。 | |
子网掩码 (*) | 显示设定的辅助网络屏蔽。 | |
网关 (*) | 显示设定的网关。 | |
MAC地址 (*) | 显示MAC地址。 | |
节点地址 (*) | 显示设定的节点地址。 | |
通信速度 (*) | 显示设定的通信速度。 | |
Name of Station (*) | 显示设定的站名。 | |
Type of Station (*) | 显示设定的站种类。 |
根据CIFX板的种类,可显示部分内容。
无法获取I/O信息时,在详细内容栏中显示以下讯息。
“无详细信息。”
ID : 1100