ID : 1059
规格
项目 | 规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信协议 | 符合PROFIBUS-DP | |||||
通信速度 | 对应9.6K,19.2K,45.45K,93.75K,187.5K,500K,1.5M,3M,6M,12M(bps)
自动识别 |
|||||
通信连接器 | 9销钉D辅助连接器 | |||||
通信媒体 | 符合RS-485的电缆(推荐类型A) | |||||
通信距离(使用类型A时) | 通信速度(bps) | 9.6K~93.75K | 187.5K | 500K | 1.5M | 3M~12M |
距离/段 | 1200m | 1000m | 400m | 200m | 100m | |
PROFIBUS地址 | 1~125 | |||||
最大工位数 | 126台(使用中继器时) | |||||
标准配置 | 互换配置 | |||||
专用输入位数 | 40位 | 24位 | ||||
专用输出位数 | 32位 | 32位 | ||||
通用输入位数 | 24位(默认值)~216位 | 40位(默认值)~232位 | ||||
通用输出位数 | 32位(默认值)~224位 | 32位(默认值)~224位 |
ID : 1059